Nom | CINQUIEME |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/2 |
Titulaire | ETIBININE NADINE |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
---|---|---|---|---|
202410090006 | Atsagmo Kemgang | Chinaïda | ||
202410080001 | Diloua Baba | Kessia | ||
202410090009 | DJEUSSI NOUMBISSI | Christian Wilfried | ||
202410030012 | DJIA MOANE | Carla Ségolène | ||
202410080022 | DJOMO MOUAPI | AZARIA LAEL | ||
202410100003 | Djouka Fogang | Lesly Esther | ||
202410180005 | DONFACK TEMENA | PRINCESSE | ||
202410090001 | Dongmo Nguimeya | Princilia | ||
202410100036 | DOUNTIO DJOMO | Franck Berol | ||
202410080011 | EBA'A EKO | GUY MOÏSE | ||
202410090003 | Fowedji Mbekek | Niriel Terahiya | ||
202410090002 | Fowedji Tsafack | Abbigael Thérèse | ||
202410100006 | GANNO NKOULOU | STEVE FAYEL | ||
202410180002 | KAMGUEU KAMWE | STIVE DOMIGUES | ||
202411210001 | KEMTSOP TIGLONG | BRUNELLE SADIA | ||
202410090008 | Kenfack | Ange Eloika | ||
202410090007 | KENNE LONKENG | PAVEL DETHER | ||
202410080024 | Keubouh | Loveline | ||
202410100037 | KEUTCHE MBA | Jostagnol Merkel | ||
202410080005 | Koudjou Momo | Adonnaï Yann | ||
202410100005 | MAKOUGNE KOUAKAM | RACHEL AUDREY | ||
202410090005 | Maoussa Baba | Kerenne | ||
202410080004 | Masso Madiba | Charles Ethane | ||
202410080009 | MEMIAFO | Farel Platini | ||
202410180004 | MIKOAS | BLESSING FRANCHESKA | ||
202410080012 | MPOUANZE | Aurélien Fredi | ||
202410080021 | Mvougou Mbarga | Breeda Keisa | ||
202410100001 | Nangue Beltusse | Laurella | ||
202410010001 | NDONGO NOLWENN | Angelique | ||
202410100038 | Nguimfack Nguetsop | Oriane | ||
202410100004 | NOUKONG ZOUANKEU | Christ Shalom | ||
202410080002 | Owona | Marie Madeleine | ||
202410180001 | TAYADON FOMENA | NIVES | ||
202410080023 | Tchoudi | Lea | ||
202410080010 | Tonleu Lekaze | Braisson Perkis | ||
202410180003 | TSAFACK TSAGUE | ANAELLE JEFF | ||
202410090004 | TSAMO KENFACK | PRINCE FLORENT | ||
202410080003 | TSIMENE NGEUANFOUO | Dany Jordan | ||
202410080019 | Tsopze Djomessi | Chis Jephte | ||
202410080007 | Yonga | Wilinna | ||
202410080020 | ZANGUE DZOGANG | Reine Fortune | ||
202410180006 | ZEDONG DOUATSOP | LAURENA AURY | ||
Effectif | 42 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
SCIENTIFIQUE | INFO_2 | INFO | 2 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
SCIENTIFIQUE | MATH_2 | MATHS | 4 | TUAM |
SCIENTIFIQUE | SVT_2 | SCIENCES | 2 | SEGUE Willy S. |
total cumul coef | 8 | |||
LITTERAIRE | EN_2 | ANGLAIS | 3 | NGUE |
LITTERAIRE | ECM_2 | ECM | 2 | ETIBININE NADINE |
LITTERAIRE | COR_ORTH_2 | COR. ORTH. | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXP_ECR_2 | EXPR. ECRITE | 2 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXP_ORL_2 | EXPR. ORALE | 2 | MACHE E. |
LITTERAIRE | ETUD_TXT_2 | ET. DE TEXTE | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | HIST_2 | HISTOIRE | 2 | ETIBININE NADINE |
LITTERAIRE | GEO_2 | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
total cumul coef | 23 | |||
COMPLEMENT | EPS_2 | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | ESF_2 | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
COMPLEMENT | TM_2 | TM | 1 | Mme DJOKAM C. |
COMPLEMENT | LCN_2 | LCN | 2 | Ntamack G. P. |
total cumul coef | 29 |