Nom | CINQUIEME |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/2 |
Titulaire | ETIBININE NADINE |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo |
---|---|---|---|
202410090006 | Atsagmo Kemgang | Chinaïda | |
202410080001 | Diloua Baba | Kessia | |
202210060070 | DJEUKING | GISRINE | |
202410090009 | Djeussi Noumbissi | Christian | |
202410030012 | DJIA MOANE | Carla Ségolène | |
202410100036 | Djomo Dountio | Franck Berol | |
202410080022 | Djomo Mouapi | Azaria | |
202410100003 | Djouka Fogang | Esther | |
202410180005 | DONFACK TEMENA | PRINCESSE | |
202410090001 | Dongmo Nguimeya | Princilia | |
202410080020 | Dzogang Zangue | Reine Fortune | |
202410080011 | Eba'a Eko | Guy | |
202410090003 | Fowedji Mbekek | Niriel | |
202410090002 | Fowedji Tsafack | Thérèse | |
202410100006 | Ganno Nkoulou | Steve | |
202410180002 | KAMGUE KAMWE | STIVE | |
202411210001 | KEMTSOP TILONG | BRUNELLE SADIA | |
202410090008 | Kenfack | Ange Eloika | |
202410090007 | Kenne | Pavel | |
202410080024 | Keubouh | Loveline | |
202410080005 | Koudjou Momo | Yann | |
202410100037 | Kuetche Mba | Jostagnol | |
202410100005 | Makougne | Audrey | |
202410090005 | Maoussa Baba | Kerenne | |
202410080004 | Masso | Charles Ethan | |
202410080009 | Memiafo | Farel | |
202410180004 | MIKOAS | BLESSING OCEANE FRANCHESCA | |
202410080012 | Mpouanze | Aurélien Fredy | |
202410080021 | Mvougou Mbarga | Breeda Keisa | |
202410100001 | Nangue Beltusse | Laurella | |
202410010001 | NDONGO NOLWENN | Angelique | |
202410080013 | Nembot Nguefack | Jospin | |
202410100038 | Nguimfack Nguetsop | Oriane | |
202410070001 | Nguimkeng Zebaze | Pierre | |
202410100004 | Noukong | Christ Cholom | |
202410080002 | Owona | Marie | |
202410180001 | TAYADON FOMENA | NIVES | |
202410080023 | Tchoudi | Lea | |
201910100001 | TCHOUTOUO KOMBOU | ALICIA | |
202410080010 | Tonleu Lekaze | Braisson Perkis | |
202410180003 | TSAFACK TSAGUE | ANAELLE JEFF | |
202410090004 | Tsamo Kenfack | Prince | |
202410080003 | Tsimene Ngouonfouo | Jordan | |
202410080019 | Tsopze Djomessi | Chis Jephte | |
202410080007 | Yonga | Wilinna | |
202410070002 | Zambou Momo | Alida | |
202410180006 | ZEDONG DOUATSOP | LAURENA AURY | |
Effectif | 47 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
SCIENTIFIQUE | INFO_2 | INFO | 2 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
SCIENTIFIQUE | MATH_2 | MATHS | 4 | TUAM |
SCIENTIFIQUE | SVT_2 | SCIENCES | 2 | SEGUE Willy S. |
total cumul coef | 8 | |||
LITTERAIRE | EN_2 | ANGLAIS | 3 | NGUE |
LITTERAIRE | ECM_2 | ECM | 2 | ETIBININE NADINE |
LITTERAIRE | COR_ORTH_2 | COR. ORTH. | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXP_ECR_2 | EXPR. ECRITE | 2 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXP_ORL_2 | EXPR. ORALE | 2 | MACHE E. |
LITTERAIRE | ETUD_TXT_2 | ET. DE TEXTE | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | HIST_2 | HISTOIRE | 2 | ETIBININE NADINE |
LITTERAIRE | GEO_2 | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
total cumul coef | 23 | |||
COMPLEMENT | EPS_2 | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | ESF_2 | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
COMPLEMENT | TM_2 | TM | 1 | Mme DJOKAM C. |
COMPLEMENT | LCN_2 | LCN | 2 | Ntamack G. P. |
total cumul coef | 29 |