Nom | QUATRIEME ESP |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/3 |
Titulaire | Mme WAGUEN Dorcace |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
---|---|---|---|---|
202410170064 | ALIMA | EMMANUEL CHARLENE | ||
241792407 | AZANGUE VOUFO | Laurentine | 1 | |
242397844 | BIBIANG FOUDA | SOPHONIE ISRAEL | 1 | |
242397846 | BIKELE EWODO | JEANNE GLWADYS | 1 | |
242397848 | BIKOBO BALLA | Augustine Rayanne Davilas | 1 | |
242397849 | DONGMO DEMANOU | NAOMI INGRID | 1 | |
242397850 | DONGMO NONGNI | JULIO BRILLANT | 1 | |
202410170055 | FOFIE KOUGOUM | JULIO | 1 | |
242397853 | HORTH NYOBE | BERNADETTE MAJOIE | 1 | |
242397875 | KENFACK | Cindy | 1 | |
242397877 | KENFACK | MARIANE | 1 | |
202210060039 | KENFACK FOTSO | LYDIE | ||
242500970 | KENNE DJOUNDA | Laurena | 1 | |
242501206 | Lekemo Hassan | Jeferson | 1 | |
242397855 | MAFOTIO KUETE | RANELLE | 1 | |
242397856 | MELAH | BLESSING RELEX | 1 | |
202410160004 | MOUMBE FONKWA | Arnauld Kevin | ||
202410170061 | NDIE KOUKO | DANEIL | ||
2451973 | NGAMMOGNE MABOU | MERVEILLE VANESSA | ||
242397854 | NSACK NYOBE | MADELEINE KETHIA | 1 | |
242397860 | NYAO DONGNANG | INES | 1 | |
202410170066 | SATEU | AROLD WILFRIDE | ||
242397861 | Takou Thutchoua | Dayan | 1 | |
202410120028 | Tedongmo Segnou | Desmond | ||
202410120026 | Wakam | Rita Lauriane | ||
Effectif | 25 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
LITTERAIRE | ALL_ESP_3_ESP | ALL/ESP | 2 | Kenfack Kin B.C. . |
LITTERAIRE | EN3ESP | ANGLAIS | 3 | Mme WAGUEN Dorcace |
LITTERAIRE | ECM_3ESP | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
LITTERAIRE | COR_ORTH_3ESP | COR. ORTH. | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | EXPR_ECR_3EXP | EXPR. ECRITE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | EXP_ORL_3ESP | EXPR. ORALE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | ETUD_TXT_3ESP | ET. DE TEXTE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | H_3ESP | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
LITTERAIRE | GEO_3ESP | GEOGRAPHIE | 2 | BOESSELLE Honoré |
total cumul coef | 15 | |||
SCIENTIFIQUE | INFO_3ESP | INFO | 2 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
SCIENTIFIQUE | MATH_3ESP | MATHS | 4 | KEMCHEZE S. |
SCIENTIFIQUE | PCT_3ESP | P.C.T | 2 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
SCIENTIFIQUE | SVT_3ESP | SCIENCES | 2 | NYAM BEYOUMA JOEL |
total cumul coef | 25 | |||
COMPLEMENT | EPS_3EPS | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | ESF_3ESP | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
COMPLEMENT | TM_3ESP | TM | 1 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
COMPLEMENT | LCN_3_ESP | LCN | 2 | NGONO NDONG ASTA CELESTINE |
total cumul coef | 31 |