Nom | QUATRIEME ESP |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/3 |
Titulaire | Mme WAGUEN Dorcace |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo |
---|---|---|---|
202410170064 | ALIMA | EMMANUEL CHARLENE | |
202410170063 | ASSONA KEMGANG | RHYANA | |
202410160005 | AZANGUE VOUFO | Laurentine | |
202410170057 | BIBIANG FOUDA | ISRAEL | |
202410170060 | BIKELE EWODO | JEANNE | |
202410160007 | BIKOBO BALLA | Augustine Rayane Davilas | |
202410170062 | DONGMO DEMANOU | ||
202410170067 | DONGMO NONGNI | JULIO BRILLANT | |
202410170055 | FOFIE | JULIO | |
202410170059 | HORTH NYOBE | BERNADETTE MAJOIE | |
202410160003 | KENFACK | Cindy | |
202410170056 | KENFACK | MARIANE | |
202210060039 | KENFACK FOTSO | LYDIE | |
202410030001 | KENNE DJOUNDA | Laurena | |
202410120024 | Lekemo Hassan | Jeferson | |
202410170065 | MAFOTIO KUETE | RANELLE | |
202210040050 | MELAH | BLESSING RELEX | |
202410160004 | MOUMBE FONKWA | Arnauld Kevin | |
202410170061 | NDIE KOUKO | DANEIL | |
202410170068 | NSACK NYOBE | MADELEINE KETHIA | |
202410170058 | NYAO DONGNANG | INES | |
202410170066 | SATEU | AROLD WILFRIDE | |
202410120023 | Takou Thutchoua | Dayan | |
202410120028 | Tedongmo Segnou | Desmond | |
202410120026 | Wakam | Rita Lauriane | |
Effectif | 25 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
LITTERAIRE | ALL_ESP_3_ESP | ALL/ESP | 2 | Kenfack Kin B.C. . |
LITTERAIRE | EN3ESP | ANGLAIS | 3 | Mme WAGUEN Dorcace |
LITTERAIRE | ECM_3ESP | ECM | 2 | BOESSELLE |
LITTERAIRE | COR_ORTH_3ESP | COR. ORTH. | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | EXPR_ECR_3EXP | EXPR. ECRITE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | EXP_ORL_3ESP | EXPR. ORALE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | ETUD_TXT_3ESP | ET. DE TEXTE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | H_3ESP | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE |
LITTERAIRE | GEO_3ESP | GEOGRAPHIE | 2 | BOESSELLE |
total cumul coef | 15 | |||
SCIENTIFIQUE | INFO_3ESP | INFO | 2 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
SCIENTIFIQUE | MATH_3ESP | MATHS | 4 | KEMCHEZE S. |
SCIENTIFIQUE | PCT_3ESP | P.C.T | 2 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
SCIENTIFIQUE | SVT_3ESP | SCIENCES | 2 | NYAM BEYOUMA JOEL |
total cumul coef | 25 | |||
COMPLEMENT | EPS_3EPS | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | ESF_3ESP | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
COMPLEMENT | TM_3ESP | TM | 1 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
COMPLEMENT | LCN_3_ESP | LCN | 2 | Ntamack G. P. |
total cumul coef | 31 |