Nom | SIXIEME |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/1 |
Titulaire | MACHE E. |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
---|---|---|---|---|
242268388 | ADIFFO MELATA | DIVINE LOVE | ||
242281974 | AHOUKENG DJIOGO | Stéphane | ||
242279160 | ALIMA OTTOU | Pierre | ||
242279165 | AMBONDJO DJOBO | Emmanuel Wilfried | ||
242279172 | AMEKEM TAFOYEM | Belinda | ||
242279181 | ANABA OTELE | Albelto Christian | ||
242279192 | Assonfack | Maimouna Wellisane | ||
242281978 | ATANGANG SONMENE | Christ Forlan | ||
242279582 | ATONZEU MEGUITANG | Daryl | ||
242305741 | Azafack Ngoufack | Kaily Sthela | ||
242280495 | AZAFACK SONFACK | Kindal Sthessie | ||
242281981 | Beumo Minzap | Serena Grâce | ||
242280569 | Chendjou Sadeu | Luther | ||
242281983 | Cheumego Daniella | Syndie | ||
242280623 | DJEUKENG FOUEKEU | Neil Right | ||
242281984 | DJOUMENE TSASSE | Stéphanne | ||
242280646 | DJOUMESSI TATEPONG | Brushnel | ||
242280700 | Dongmo | Jena Belviane | ||
242280687 | Dongmo Demmenou | Neslie Georgina | ||
242281988 | Dongmo Lekemo | Chekina Jedidia | ||
242280710 | Doungmo Labang | Ezequiel Frayan | ||
242281989 | Dzognou Matatsa | Keindra | ||
242281990 | FAMBOU DONFACK | Osvaldo Joahnn | ||
242281991 | Feudjeu Zobou | Verkys-Kinly | ||
242281992 | Fogo Fogang | Frechinel Orline | ||
242281136 | FOKA MBAH | Brice Morgane | ||
242281149 | FONGO TSAGUE | Francine | ||
242281995 | FOTSING DONGMO | Christ Yowan | ||
242281681 | FOUDA ETOUNDI | Laurie Mosely Britney | ||
242281997 | GUETSOP TSOBGNI | Serena | ||
242281998 | Kenfack Fouelefack | Russel Kenneth | ||
242282317 | KENFACK TATANG | Richelle Christiana | ||
242282000 | KENFACK TEMATIO | Archange Princesse | ||
242282001 | Kengne Mba | Ange Valeriane | ||
242305859 | Kouamassong Tsague | Cindy Aschinelle | ||
242305889 | Maïching Bambe | Ange Yvanna | ||
242305894 | Mailama Bambe | Christal Stephanie | ||
242282005 | MANI NSIAM | Esther | ||
242305895 | MANTHEUM | Manuella Valentine | ||
242305896 | MANTHO TIWANG | Belviane | ||
242282008 | MASSAKOUE NGUEKOUO | Merveille | ||
242282009 | MBOG LIBEHA | Franklin Mika | ||
242282010 | Meikeng Tekam | Schella Samira | ||
242282011 | Meli Kanouo | Ange Rayanne | ||
242305902 | MENFO NGUEKENG | Daryl Peroil | ||
242305907 | Modjo | Mikaël | ||
242305909 | MOMO | Ange Roche Nelle | ||
242282015 | MOTAZEH AVINI | Ariane Gaëlle | ||
242305912 | MOTCHEMY TAMWA | Marc Cyrial | ||
242305915 | NDEUNKO | Leslie Richesse | ||
242282019 | Nguemfo | Ismaël | ||
242282018 | NGUENJEUJEU WAMBA | Iniesta | ||
242305926 | Nguetsop Djoumessi | Christ Warain | ||
242305928 | NINGUE NJOUONANG | Luc Johan | ||
242282022 | NINTIMDEMA KANA | Davila Grace | ||
242305935 | Njolle Essoh | La Fortune | ||
242282024 | Nobouosse Makoudjou | Marie Esther | ||
242305966 | NYATCHA TCHAMBA | Olivier Meccesse | ||
242282026 | PIAMENE TSASSE | Staelle | ||
242305969 | Socffack | Franchesca | ||
242282028 | SOKOUDJOU SADEU | Walter | ||
242321922 | Sonwa Feutio | Hans Samuel | ||
242321930 | TCHIANZE NGUEGANG | Léa Merveille | ||
242282032 | Tchitchoua | Listelle Zaria | ||
242282031 | Tchitchoua | Nelson | ||
242282033 | TEDONKENG Djeulo | Idris | ||
242282034 | Tefouet Ndonmo | Roxanne | ||
240000000 | TEMGOUA NGOUNE | Malaika | ||
242282035 | TENE TENEKEU | Donal | ||
242282036 | THUMTCHOUA | Ange Alexia | ||
242282037 | TIOFACK DJOUSSE | Ronel | ||
242282038 | Tsapi Tchouanyo | Christ Forland | ||
242282039 | Waleglala | Marianne Neliza | ||
242282040 | Zebaze | Indira | ||
242282041 | ZEMEGUE DONGMO | Princesse Rachenyne | ||
242282042 | ZIBI | Franck Pierre Johan | ||
Effectif | 76 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
LITTERAIRE | EN_1 | ANGLAIS | 3 | Mme WAGUEN Dorcace |
LITTERAIRE | ECM_1 | ECM | 2 | ESSONGUE |
LITTERAIRE | COR_ORTH_1 | COR. ORTH. | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXP_ECR_1 | EXPR. ECRITE | 2 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXP_ORL_1 | EXPR. ORALE | 2 | MACHE E. |
LITTERAIRE | ETUD_TXT_1 | ET. DE TEXTE | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | HIST_1 | HIST-GEO | 2 | BOESSELLE Honoré |
LITTERAIRE | GEO_1 | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
total cumul coef | 15 | |||
SCIENTIFIQUE | INFO_1 | INFO | 2 | DONCHI N. T. M. |
SCIENTIFIQUE | MATH_1 | MATHS | 4 | TEFOUET NANFACK |
SCIENTIFIQUE | SVT_1 | SCIENCES | 2 | NYAM BEYOUMA JOEL |
total cumul coef | 23 | |||
COMPLEMENT | ESP_1 | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | ESF_1 | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
COMPLEMENT | TM_1 | TM | 1 | Mme FOMUKONG HONORINE |
COMPLEMENT | LCN_1 | LCN | 2 | NGONO NDONG ASTA CELESTINE |
total cumul coef | 29 |