Nom | SIXIEME |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/1 |
Titulaire | MACHE E. |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
---|---|---|---|---|
202410070006 | ADIFFO MELATA | DIVINE LOVE | ||
202410170026 | AHOUKENG DJIOGO | Stéphane | ||
202410010015 | ALIMA OTTOU | Pierre | ||
202410070029 | AMBONDJO DJOBO | Emmanuel Wilfried | ||
202410100035 | AMEKEM TAFOYEM | Belinda | ||
202410160010 | ANABA OTELE | Albelto Christian | ||
202410070027 | Assonfack | Maimouna Wellisane | ||
242281978 | ATANGANG SONMENE | Christ Forlan | ||
202410070030 | ATONZEU MEGUITANG | Daryl | ||
202410070008 | Azafack Ngoufack | Kaily Sthela | ||
202410010013 | AZAFACK SONFACK | Kindal Sthessie | ||
202410070031 | Beumo Minzap | Serena Grâce | ||
202410070025 | Chendjou Sadeu | Luther | ||
202410070034 | Cheumego Daniella | Syndie | ||
202410010019 | DJEUKENG FOUEKEU | Neil Right | ||
202411120001 | DJOUMENE TSASSE | Stéphanne | ||
202410010004 | DJOUMESSI TATEPONG | Brushnel | ||
202410070024 | Dongmo | Jena Belviane | ||
202410070045 | Dongmo Demmenou | Neslie Georgina | ||
202410070020 | Dongmo Lekemo | Chekina Jedidia | ||
202410070010 | Doungmo Labang | Ezequiel Frayan | ||
202410070043 | Dzognou Matatsa | Keindra | ||
202410010008 | FAMBOU DONFACK | Osvaldo Joahnn | ||
202410070028 | Feudjeu Zobou | Verkys-Kinly | ||
202410070011 | Fogo Fogang | Frechinel Orline | ||
202410010018 | FOKA MBAH | Brice Morgane | ||
202410070012 | FONGO TSAGUE | Francine | ||
202410070041 | FOTSING DONGMO | Christ Yowan | ||
202410070003 | FOUDA ETOUNDI | Laurie Mosely Britney | ||
202410010003 | GUETSOP TSOBGNI | Serena | ||
202410070007 | Kenfack Fouelefack | Russel Kenneth | ||
202410010024 | KENFACK TATANG | Richelle Christiana | ||
202410010017 | KENFACK TEMATIO | Archange Princesse | ||
202410070013 | Kengne Mba | Ange Valeriane | ||
202410070035 | Kouamassong Tsague | Cindy Aschinelle | ||
202410070033 | Maïching Bambe | Ange Yvanna | ||
202410070032 | Mailama Bambe | Christal Stephanie | ||
202410010022 | MANI NSIAM | Esther | ||
202410010009 | MANTHEUM | Manuella Valentine | ||
202410010021 | MANTHO TIWANG | Belviane | ||
202410010012 | MASSAKOUE NGUEKOUO | Merveille | ||
202410010006 | MBOG LIBEHA | Franklin Mika | ||
202410070009 | Meikeng Tekam | Schella Samira | ||
202410070018 | Meli Kanouo | Ange Rayanne | ||
202410170027 | MENFO NGUEKENG | Daryl Peroil | ||
202410070037 | Modjo | Mikaël | ||
202410150001 | MOMO | Ange Roche Nelle | ||
202410010016 | MOTAZEH AVINI | Ariane Gaëlle | ||
202410170028 | MOTCHEMY TAMWA | Marc Cyrial | ||
202410030010 | NDEUNKO | Leslie Richesse | ||
202410070026 | Nguemfo | Ismaël | ||
202410070040 | NGUENJEUJEU WAMBA | Iniesta | ||
202410070014 | Nguetsop Djoumessi | Christ Warain | ||
202410070019 | NINGUE NJOUONANG | Luc Johan | ||
202410010002 | NINTIMDEMA KANA | Davila Grace | ||
202410070039 | Njolle Essoh | La Fortune | ||
202410070004 | Nobouosse Makoudjou | Marie Esther | ||
202410250002 | NYATCHA TCHAMBA | Olivier Meccesse | ||
202410170025 | PIAMENE TSASSE | Staelle | ||
202410070044 | Socffack | Franchesca | ||
202410170024 | SOKOUDJOU SADEU | Walter | ||
202410070017 | Sonwa Feutio | Hans Samuel | ||
202410010007 | TCHIANZE NGUEGANG | Léa Merveille | ||
202410070038 | Tchitchoua | Listelle Zaria | ||
202410070042 | Tchitchoua | Nelson | ||
202410030008 | TEDONKENG Djeulo | Idris | ||
202410070021 | Tefouet Ndonmo | Roxanne | ||
202410010014 | TEMGOUA NGOUNE | Malaika | ||
202410070015 | TENE TENEKEU | Donal | ||
202410030011 | THUMTCHOUA | Ange Alexia | ||
202410010020 | TIOFACK DJOUSSE | Ronel | ||
202410070016 | Tsapi Tchouanyo | Christ Forland | ||
202410070005 | Waleglala | Marianne Neliza | ||
202410070036 | Zebaze | Indira | ||
202410010005 | ZEMEGUE DONGMO | Princesse Rachenyne | ||
202410010011 | ZIBI | Franck Pierre Johan | ||
Effectif | 76 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
LITTERAIRE | EN_1 | ANGLAIS | 3 | Mme WAGUEN Dorcace |
LITTERAIRE | ECM_1 | ECM | 2 | ESSONGUE |
LITTERAIRE | COR_ORTH_1 | COR. ORTH. | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXP_ECR_1 | EXPR. ECRITE | 2 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXP_ORL_1 | EXPR. ORALE | 2 | MACHE E. |
LITTERAIRE | ETUD_TXT_1 | ET. DE TEXTE | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | HIST_1 | HIST-GEO | 2 | BOESSELLE Honoré |
LITTERAIRE | GEO_1 | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
total cumul coef | 15 | |||
SCIENTIFIQUE | INFO_1 | INFO | 2 | DONCHI N. T. M. |
SCIENTIFIQUE | MATH_1 | MATHS | 4 | TEFOUET NANFACK |
SCIENTIFIQUE | SVT_1 | SCIENCES | 2 | NYAM BEYOUMA JOEL |
total cumul coef | 23 | |||
COMPLEMENT | ESP_1 | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | ESF_1 | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
COMPLEMENT | TM_1 | TM | 1 | Mme FOMUKONG HONORINE |
COMPLEMENT | LCN_1 | LCN | 2 | Ntamack G. P. |
total cumul coef | 29 |