Nom | FROM I |
---|---|
Niveau | Secondaire/Anglophone/FIRST CYCLE/I |
Titulaire | KUM ELIAS |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
---|---|---|---|---|
242271640 | AKOUMOU | Princess ASHLEY | 1 | |
242271646 | ATANGOUANA SANFOUO | Merveille | ||
242271650 | BERINYUY NANGSINNYUY | Royik Cleb | ||
242271663 | BIHWIN | Samira | ||
242275642 | DJIAGNI | Indira Merveille | ||
242275636 | EWANG | Bryan | ||
242275638 | FOPA | Indira | ||
242275639 | Kwenou Nougoua | Charles | ||
242275640 | MBALLA | Lucresse | ||
242275643 | MBENGONO MBENGONO | Leonidas Damien | ||
242275649 | MBOH | Success | ||
242275650 | MBOH | Anointing | ||
242275655 | MELI ATSANANG | Merveille . P | ||
242275660 | MELI FOMAT | Nelly Fortune | ||
242275675 | MOFOSSO | Cherinet Naveline | ||
242275678 | MOUOBOUO NEBOUSSIA | Briana | ||
242275683 | MOUYENGA | Aubin | ||
242275684 | NAGUIM FEUDJIO | Christ Archange | ||
242275711 | NATO | Evelyne Adelaîde Njob | ||
242275733 | NGAMENI TCHOUAMO | Anaëlle Keyna | ||
242275748 | NGNIN LOYE | Timene | ||
242275758 | Nguetsop Kenfack | Mary love | ||
242275764 | NKOR BETILE | MBOLE | ||
242275772 | NOBUOSSI | Phares Kalep | ||
242275776 | Noupowo | Christ Beni | ||
242275784 | NTOUMBA | Samuel | ||
242275808 | Óbolo Hoya | Roger | ||
242275817 | SAMA | Favour | ||
242275822 | TAGOUNU | Marie love | ||
242275827 | TANKEU KANA | Yovan | ||
Effectif | 30 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
ARTS | FR_FI | FRENCH | 4 | Kenfack Kin B.C. . |
ARTS | ENG_LAG_FI | ENG. LANG. | 4 | NGOM HONORINE NCHUO |
ARTS | LIT_FI | LITERATURE | 2 | NTUM SANDRA |
ARTS | GEO_FI | GEOGRAPHY | 2 | MOMO STEPHA JUNIOR |
ARTS | HIST_FI | HISTORY | 2 | NDIM CARL |
ARTS | CIT_EDUC_FI | CITIZENSHIP EDUC. | 2 | NDIM CARL |
ARTS | RELIGION_F1 | RELIGION | 1 | MULUH ALFRED |
total cumul coef | 17 | |||
SCIENTIFIC | MATH_FI | MATHS | 4 | KUM ELIAS |
SCIENTIFIC | CHEM_FI | CHEMISTRY | 2 | NJOUNY CYRIL AGWOR |
SCIENTIFIC | PHY_FI | PHYSICS | 2 | AYUNUI James |
SCIENTIFIC | BIO_FI | BIOLOGY | 2 | EKANYA CHANTAL. |
SCIENTIFIC | COMP_F1 | COMPUTER | 2 | EL SHADDAI KOM ABUNDANT LIFE |
SCIENTIFIC | FOOD_FI | FOOD AND NUTRIT. | 2 | NCHANG P. |
total cumul coef | 31 | |||
OTHERS | EPS_FI | SPORT | 1 | WOUEPE Yves |
OTHERS | MAN_LAB_F1 | MANUAL LAB | 1 | AYUNUI James |
OTHERS | NLC_1 | NLC | 1 | Ntamack G. P. |
total cumul coef | 34 |