Nom | Seconde C |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/SECOND/5 |
Titulaire | TUAM |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo |
---|---|---|---|
202410120009 | Demanou | Rayan | |
202410170037 | DJATENG GUIMKENG | ANGE MICHELLE | |
202410170039 | DOMGUIA KAMPGNE | SYDNE CORNEIL | |
202410170038 | DONGMO CHEMEZA | CHRIST | |
202410110005 | Kameni Atangana | Victoire Benita | |
202410170040 | KANA DONFACK | Loïc Migouel | |
201910010042 | KENFACK TAGUEFOUET | ARYSSE LIYSA | |
202410120005 | Kitio Diffouo | Leslie | |
202410170041 | KOGUIA MBOGNING | Loïc Migouel | |
202410110012 | Menang Tsague | Cyrielle Marline | |
202410120006 | Nchouat Soule Tseussei | Donovan | |
202410120003 | Ngankem Fouelefack | Lucole Ange | |
202410110011 | Ngounou Kemdjio | Ange Gloria | |
202410120007 | Ondoua Ngatcha | Belvianne Sorelle | |
202410110006 | Siewe Moukwelle | Anne Russel | |
202410120004 | Tedongmo Meli | Manuela | |
202410110014 | Tsapfack | Elsa Chanelle | |
202410160019 | VOUFFO KITIO | ANGE SAGNOL | |
202410110015 | Voulong | Fanida Blanche | |
202410120008 | Zembong Takou | Megane Joyce | |
Effectif | 20 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
SCIENTIFIQUE | MATH_5C | MATHS | 5 | NDJEHEMLE BONAVENTURE |
SCIENTIFIQUE | PHY_5C | PHYSIQUE | 3 | TUAM |
SCIENTIFIQUE | CHI_5C | CHIMIE | 3 | NJIFACK SYLVIANE |
SCIENTIFIQUE | INFO_5C | INFO | 3 | DONCHI N. T. M. |
SCIENTIFIQUE | SVT_5C | SVT | 2 | SEGUE Willy S. |
total cumul coef | 16 | |||
LITTERAIRE | EN_5c | ANGLAIS | 3 | LONTSI VINITA |
LITTERAIRE | LANG_5c | LANGUE | 1 | NDEGNE MAXIME |
LITTERAIRE | LITT_5C | LITTER | 2 | NDEGNE MAXIME |
LITTERAIRE | ECM_5C | ECM | 1 | ETIBININE NADINE |
LITTERAIRE | HIST_5C | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE |
LITTERAIRE | GEO_5C | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
total cumul coef | 27 | |||
COMPLEMENT | EPS_5C | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | TM_5C | TM | 1 | Mme DJOKAM C. |
COMPLEMENT | ESF_5_C | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
total cumul coef | 31 |