Nom | QUATRIEME ALL |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/3 |
Titulaire | Mme WAGUEN Dorcace |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
---|---|---|---|---|
202410170045 | AJAHOUNG DOUMBE | ORLAN | ||
202410170048 | DJOUFACK NGOUNE | JOVIAL RAYNN | ||
202210060014 | DOUANLA KENNE | DIVANE | ||
202410120027 | Douanla Tsague | Bellvanie Grace | ||
202410120034 | Forkou Nguimdo | Ange Vanelle | ||
202410120025 | Kenfack Tsamo | Ange | ||
202410160002 | KENGMO SONFACK | Farel Tresor | ||
202410170052 | KENMOGNE JEUFACK | DURANT CHRIST | ||
202410120032 | Kenne Mefeuda | PRINCESSE FLARELLE | ||
202410170050 | KOLO | BERNARD GERARD | ||
202210060026 | MAFFO TCHINDA | LAITA BELLANGE | ||
202410170051 | MAFFO ZANGUE | CHRISTELLE | ||
202410120031 | MAFOKENG | Soflane Manuella | ||
202410120030 | MANFOUO KUETE | Arol Rooney | ||
202410170047 | MEKA | FRANSHEKA WILLIAMS | ||
202410170044 | MESSENDE KOLO | BERNARD CLAUDE | ||
202411200001 | NAOUSSI DONGMO | Yann Precieux | ||
202410160016 | NGUIMKENG ZEBAZE | Pierre Junior | ||
202410160017 | NGUIMKEU FOTCHOU | Forlan | ||
202410170049 | NIMBO KOMGUEP | NATHANAELLE SARA | ||
202410160006 | NJIFACK TEFACK | Princesse Kiara | ||
202410170054 | NOBOUOSSE NDE | RAPHAEL ROBERT | ||
202410120021 | Noumessi | Yanice Talane | ||
202410170046 | SOP NGOUMBO NDEU | MARTIAL | ||
202410170043 | TEFOUET | PHANUELLE | ||
202410170042 | TEMAGOU DANN | ULRICH | ||
202410170053 | TEMFACK FOUEZEU | PRINCESSE RUTH | ||
202410120020 | Wamba | MarelIne Princesse | ||
202410120029 | Wamba Kemdjio | Aime Franckil | ||
202410120022 | Youmbi | Israel Shalome | ||
202410160014 | ZAMBOU MOMO | Alida Delphine | ||
Effectif | 31 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
LITTERAIRE | ALL_ESP_3_ALL | ALL/ESP | 2 | TCHUISSEU R. |
LITTERAIRE | EN3ALL | ANGLAIS | 3 | Mme WAGUEN Dorcace |
LITTERAIRE | ECM_3ALL | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
LITTERAIRE | COR_ORTH_3ALL | COR. ORTH. | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | EXPR_ECR_3ALL | EXPR. ECRITE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | EXP_ORL_3ALL | EXPR. ORALE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | ETUD_TXT_3ALL | ET. DE TEXTE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | H_3ALL | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
LITTERAIRE | GEO_3ALL | GEOGRAPHIE | 2 | BOESSELLE Honoré |
total cumul coef | 15 | |||
SCIENTIFIQUE | INFO_3ALL | INFO | 2 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
SCIENTIFIQUE | MATH_3ALL | MATHEMATIQUES | 4 | KEMCHEZE S. |
SCIENTIFIQUE | PCT_3ALL | P.C.T | 2 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
SCIENTIFIQUE | SVT_3ALL | SCIENCES | 2 | NYAM BEYOUMA JOEL |
total cumul coef | 25 | |||
COMPLEMENT | EPS3ALL | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | ESF_3ALL | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
COMPLEMENT | TM_3ALL | TM | 1 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
COMPLEMENT | LCN_3_ALL | LCN | 2 | Ntamack G. P. |
total cumul coef | 31 |