Nom | QUATRIEME ALL |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/3 |
Titulaire | Mme WAGUEN Dorcace |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
---|---|---|---|---|
242322040 | AJAHOUNG DOUMBE | ORLAN | 1 | |
242322041 | DJOUFACK NGOUNE | JOVIAL RAYNN | 1 | |
242322043 | DOUANLA KENNE | DIVANE | 1 | |
242322046 | Douanla Tsague | Bellvanie Grace | 1 | |
242322048 | Forkou Nguimdo | Ange Vanelle | 1 | |
242322050 | Kenfack Tsamo | Ange | 1 | |
202410160002 | KENGMO SONFACK | Farel Tresor | 1 | |
242322057 | KENMOGNE JEUFACK | DURANT CHRIST | 1 | |
242322058 | Kenne Mefeuda | PRINCESSE FLARELLE | 1 | |
242322060 | KOLO | BERNARD GERARD | 1 | |
202210060026 | MAFFO TCHINDA | LAITA BELLANGE | ||
242396999 | MAFFO ZANGUE | CHRISTELLE | 1 | |
242397634 | MAFOKENG | Soflane Manuella | 1 | |
242397694 | MANFOUO KUETE | Arol Rooney | 1 | |
242397781 | MEKA | FRANSHEKA WILLIAMS | 1 | |
242397788 | MESSENDE KOLO | BERNARD CLAUDE | 1 | |
202411200001 | NAOUSSI DONGMO | Yann Precieux | ||
202410160016 | NGUIMKENG ZEBAZE | Pierre Junior | ||
242397790 | NGUIMKEU FOTCHOU | Forlan | 1 | |
242396805 | NIMBO KOMGUEP | NATHANAELLE SARA | 1 | |
242397812 | NJIFACK TEFACK | Princesse Kiara | 1 | |
242397820 | Noumessi | Yanice Talane | 1 | |
202410170046 | SOP NGOUMBO NDEU | MARTIAL | ||
242397823 | TEFOUET | PHANUELLE | 1 | |
242397825 | TEMAGOU DANN | ULRICH | 1 | |
242397827 | TEMFACK FOUEZEU | PRINCESSE RUTH | 1 | |
242397835 | Wamba | MarelIne Princesse | 1 | |
242397837 | Wamba Kemdjio | Aime Franckil | 1 | |
202410120022 | Youmbi | Israel Shalome | ||
242397840 | ZAMBOU MOMO | Alida Delphine | 1 | |
Effectif | 30 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
LITTERAIRE | ALL_ESP_3_ALL | ALL/ESP | 2 | TCHUISSEU R. |
LITTERAIRE | EN3ALL | ANGLAIS | 3 | Mme WAGUEN Dorcace |
LITTERAIRE | ECM_3ALL | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
LITTERAIRE | COR_ORTH_3ALL | COR. ORTH. | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | EXPR_ECR_3ALL | EXPR. ECRITE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | EXP_ORL_3ALL | EXPR. ORALE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | ETUD_TXT_3ALL | ET. DE TEXTE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
LITTERAIRE | H_3ALL | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
LITTERAIRE | GEO_3ALL | GEOGRAPHIE | 2 | BOESSELLE Honoré |
total cumul coef | 15 | |||
SCIENTIFIQUE | INFO_3ALL | INFO | 2 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
SCIENTIFIQUE | MATH_3ALL | MATHEMATIQUES | 4 | KEMCHEZE S. |
SCIENTIFIQUE | PCT_3ALL | P.C.T | 2 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
SCIENTIFIQUE | SVT_3ALL | SCIENCES | 2 | NYAM BEYOUMA JOEL |
total cumul coef | 25 | |||
COMPLEMENT | EPS3ALL | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | ESF_3ALL | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
COMPLEMENT | TM_3ALL | TM | 1 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
COMPLEMENT | LCN_3_ALL | LCN | 2 | NGONO NDONG ASTA CELESTINE |
total cumul coef | 31 |