Nom | TROISIEME ALL |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/4 |
Titulaire | TEFOUET NANFACK |
Classe d'examen | OUI |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo |
---|---|---|---|
202210100005 | DJEUABENG MBENDA | CHANCELINE | |
202110270010 | DJEUGO FONKOUA | CHRISTIAN | |
202110270051 | DJEUKENG NGOUNE | JESSY | |
202110270008 | DOUMBISSI | Adiana Danielle | |
202110270024 | EDJIMBI ABOUBAKAR | Mradja | |
202309190006 | EYAMO EYAMO | YOAN HERMAN | |
202210100007 | FEUDJIO TEUFA | DESMOND | |
202110270050 | KEMO | Jessica Beyonce Princesse | |
202410170076 | KENFACK TSOPMEJIO | BRAYOL | |
202110270019 | MAFFO TANEKO | Ange Maurelle | |
202111030021 | NANGMO TEKENG | Tresor | |
202310050001 | NYA HOUNDJA | JOHANE DANY | |
202110270025 | NZOUAKEU KUITA | Serena Queen | |
202410170075 | ONGOLOGO | MAIKWELLE FRANCE | |
202309190002 | TAFEUDE | MAÏRA BELDIA | |
202110270060 | TCHOUPEA PIANKEU | Divine | |
202110270055 | TEMGOUA TADINUOR | Kessy Aurore | |
Effectif | 17 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
LITTERAIRE | EN4ALL | ANGLAIS | 3 | NGUE |
LITTERAIRE | ALL_4 | ALLEMAND | 2 | TCHUISSEU R. |
LITTERAIRE | HG_4ALL | HISTOIRE | 2 | ESSONGUE |
LITTERAIRE | EXPORL4ALL | EXPR. ORALE | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXPECRI4ALL | EXPR. ECRITE | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | ETUDTXT4ALL | ET. DE TEXTE | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | ECM4ALL | ECM | 2 | ESSONGUE |
LITTERAIRE | COR_ORTH_4ALL | COR. ORTH. | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | GEO_4ALL | GEOGRAPHIE | 2 | BOESSELLE |
total cumul coef | 15 | |||
SCIENTIFIQUE | INFO4ALL | INFO | 2 | DONCHI N. T. M. |
SCIENTIFIQUE | MATH4ALL | MATHS | 4 | TEFOUET NANFACK |
SCIENTIFIQUE | PCT_4ALL | PCT | 2 | TUAM |
SCIENTIFIQUE | SVT4ALL | SCIENCES | 2 | NGWALANG. |
total cumul coef | 25 | |||
COMPLEMENT | TM_4ALL | TM | 1 | ESSONGUE |
COMPLEMENT | EPS4ALL | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | ESF_4ALL | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
COMPLEMENT | LCN_4ALL | LCN | 2 | Ntamack G. P. |
total cumul coef | 31 |