Nom | PREMIERE_D |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/SECOND/6 |
Titulaire | TAGNE RIGOBERT |
Classe d'examen | OUI |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
---|---|---|---|---|
202410100022 | Ahoukeng Nguetsop | Jenney | 1 | |
202410100027 | Amba Taya | Ange Lea | 1 | |
202410100013 | Djeutia Djou | Mikélé | 1 | |
202410100016 | Etoundi | Louise | 1 | |
202410100011 | Feudjio Fofouet | Wendy Shela | 1 | |
202410100028 | Fokoua Koagne | Roberto | 1 | |
202410100030 | Ghan Langoung | Dextron | 1 | |
202410100018 | Kenfack | Laurice | 1 | |
202410100010 | Kengni Kenchou | Audrey | 1 | |
202410100009 | Kenne Djouffo | Fortune | 1 | |
202410100025 | Magoumpo Takoumbo | Davina | ||
202410100012 | Messouop | Merveille | 1 | |
202410100017 | NDEM Ngountio | Hillary Sonia | 1 | |
202410100026 | Ndofang | Brayane | 1 | |
202410100015 | Nkourou | Valentin Benjamin | 1 | |
202410100023 | Noukong Medondjeu | Ivy Lesline | 1 | |
202410100020 | Tuedem Pola | Tatiana Keliane | 1 | |
202410170031 | WAFFO WAFFO | 1 | ||
202410100019 | ZAFACK Demanou | DUCHELLE | 1 | |
Effectif | 19 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
LITTERAIRE | EN_6D | ANGLAIS | 3 | LONTSI VINITA |
LITTERAIRE | LIT_6D | LITTER. | 2 | BILOMBA |
LITTERAIRE | LANG_6D | LANGUE | 1 | BILOMBA |
LITTERAIRE | HIST_6D | HISTOIRE | 1 | BOESSELLE Honoré |
LITTERAIRE | ECM_6D | ECM | 1 | ESSONGUE |
LITTERAIRE | PHILO_6D | PHILOSOPHIE | 2 | NINGUEBONG Felix |
LITTERAIRE | GEO_6D | GEOGRAPHIE | 1 | ETIBININE NADINE |
total cumul coef | 11 | |||
SCIENTIFIQUE | MATH_6D | MATHS | 4 | NDJEHEMLE BONAVENTURE |
SCIENTIFIQUE | PHY_6D | PHYSIQUE | 2 | TAGNE RIGOBERT |
SCIENTIFIQUE | CHM_6D | CHIMIE | 2 | NJIFACK SYLVIANE |
SCIENTIFIQUE | SVT_6D | SVT-EEHB | 6 | NGWALANG. |
SCIENTIFIQUE | INF_6D | INFO | 2 | DONCHI N. T. M. |
SCIENTIFIQUE | TP_SVT6D | TP_SVTEEHB | 2 | NGWALANG. |
total cumul coef | 29 | |||
COMPLEMENT | EPS_6D | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | TM_6D | TM | 1 | AYUNUI James |
total cumul coef | 32 |