| Matricule | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 242268388 | ADIFFO MELATA | DIVINE LOVE |
| 242281974 | AHOUKENG DJIOGO | Stéphane |
| 242279165 | AMBONDJO DJOBO | Emmanuel Wilfried |
| 242279172 | AMEKEM TAFOYEM | Belinda |
| 242279192 | Assonfack | Maimouna Wellisane |
| 242281978 | ATANGANG SONMENE | Christ Forlan |
| 242279582 | ATONZEU MEGUITANG | Daryl |
| 20250015 | AYISSI ONANA | THEOPHILE PAULIN |
| 242305741 | Azafack Ngoufack | Kaily Sthela |
| 242280495 | AZAFACK SONFACK | Kindal Sthessie |
| 242281983 | Cheumego Daniella | Syndie |
| 242280623 | DJEUKENG FOUEKEU | Neil Right |
| 242280646 | DJOUMESSI TATEPONG | Brushnel |
| 242280700 | Dongmo | Jena Belviane |
| 242280687 | Dongmo Demmenou | Neslie Georgina |
| 242281988 | Dongmo Lekemo | Chekina Jedidia |
| 20250013 | DONGMO WAMBA | RAYAN BOSCO |
| 25678 | DOUNGMO | Labang |
| 242281989 | Dzognou Matatsa | Keindra |
| 20250014 | EFFA NGAH | YVETTE VIRGINIE |
| 20250018 | ENYEGUE ENAMA | ANGE GABRIELLE |
| 242281990 | FAMBOU DONFACK | Osvaldo Joahnn |
| 20250016 | FEUYEM TEDONGMO | JOYS ORLANE |
| 242281149 | FONGO TSAGUE | Francine |
| 242281995 | FOTSING DONGMO | Christ Yowan |
| 242281681 | FOUDA ETOUNDI | Laurie Mosely Britney |
| 242281998 | Kenfack Fouelefack | Russel Kenneth |
| 242282317 | KENFACK TATANG | Richelle Christiana |
| 242282000 | KENFACK TEMATIO | Archange Princesse |
| 242282001 | Kengne Mba | Ange Valeriane |
| 242305859 | Kouamassong Tsague | Cindy Aschinelle |
| 242305889 | Maïching Bambe | Ange Yvanna |
| 242305894 | Mailama Bambe | Christal Stephanie |
| 20250017 | MANDJACK II | JEAN YVES |
| 242282005 | MANI NSIAM | Esther |
| 2451973a | MANTHOUM | Manuella |
| 242282008 | MASSAKOUE NGUEKOUO | Merveille |
| 242282009 | MBOG LIBEHA | Franklin Mika |
| 242282010 | Meikeng Tekam | Schella Samira |
| 242282011 | Meli Kanouo | Ange Rayanne |
| 242305902 | MENFO NGUEKENG | Daryl Peroil |
| 20250012 | METANGO MATSOPZON | EZEKIELLE RINDY |
| 2451973c | MIMZAP BEUMO | |
| 242282015 | MOTAZEH AVINI | Ariane Gaëlle |
| 242305912 | MOTCHEMY TAMWA | Marc Cyrial |
| 242305915 | NDEUNKO | Leslie Richesse |
| 242111189 | NGOUNE | ChinÏda Jorise |
| 2451973D | NGUEMFO | Alexandra |
| 242305926 | Nguetsop Djoumessi | Christ Warain |
| 242305928 | NINGUE NJOUONANG | Luc Johan |
| 242282022 | NINTIMDEMA KANA | Davila Grace |
| 202500GG | NJAYOU | Manuela Princesse |
| 242305966 | NYATCHA TCHAMBA | Olivier Meccesse |
| 340937488 | SOBZE FOLEFACK | Archange Reine |
| 242305969 | Socffack | Franchesca |
| 242321922 | Sonwa Feutio | Hans Samuel |
| 2451973g | TCHIM TCHOUA | Ange |
| 242282032 | Tchitchoua | Listelle Zaria |
| 242282031 | Tchitchoua | Nelson |
| 242282034 | Tefouet Ndonmo | Roxanne |
| 240000000 | TEMGOUA NGOUNE | Malaika |
| 242282035 | TENE TENEKEU | Donal |
| 242282037 | TIOFACK DJOUSSE | Ronel |
| 242282038 | Tsapi Tchouanyo | Christ Forland |
| 20250027X | WELEGEULA | Mariane |
| 2451973h | ZEBAZE | Bleriom |
| 242282040 | Zebaze | Indira |
| 242282041 | ZEMEGUE DONGMO | Princesse Rachenyne |
| 242282042 | ZIBI | Franck Pierre Johan |
| Effectif total | 69 | |
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| SCIENTIFIQUE | INFO_2 | INFO | 2 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
| SCIENTIFIQUE | MATH_2 | MATHS | 4 | TUAM FOTSO Merlin |
| SCIENTIFIQUE | SVT_2 | SCIENCES | 2 | SEGUE Willy S. |
| LITTERAIRE | EN_2 | ANGLAIS | 3 | EMELINDIS JOHKEM |
| LITTERAIRE | ECM_2 | ECM | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | COR_ORTH_2 | COR. ORTH. | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | EXP_ECR_2 | EXPR. ECRITE | 2 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | EXP_ORL_2 | EXPR. ORALE | 2 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | ETUD_TXT_2 | ET. DE TEXTE | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | HIST_2 | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | GEO_2 | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
| COMPLEMENT | EPS_2 | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| COMPLEMENT | ESF_2 | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
| COMPLEMENT | TM_2 | TM | 1 | BOESSELLE Honoré |
| COMPLEMENT | LCN_2 | LCN | 2 | Ntamack Germain Peter |
| Total coefficients | 29 | |||
| Matière |
|---|