| Matricule | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 20250027fg | BOGNOUA MAKAP | Clara |
| 241852227 | CEWELE | Leticia Laure |
| 20250023BG | DJAMI FOGANG | Agnes |
| 241852329 | DONFACK | LAUREDANA |
| 241852360 | FOPA TIOKENG | Stive Rayan |
| 241700869 | MAFFOPA | ELISA BRITANIE |
| 241853065 | NGADENA MEKE | ANGE MICHELLE |
| 241853253 | NGUIDJOL | Etienne Wilfried |
| 2024100100x | TCHUALLE | Ismaëlla Cayone |
| Effectif total | 9 | |
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | ESP_5 | ESPAGNOL | 3 | Kenfack Kin B.C. . |
| LITTERAIRE | EN_5_ESP | ANGLAIS | 4 | NTUM SANDRA |
| LITTERAIRE | ECM_5ESP | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | LANG_5ESP | LANGUE | 2 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | LITT_5ESP | LITTER. | 3 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | HIST_5ESP | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | PHILO_5ESP | PHILO | 2 | BEYE BONAVENTURE Yannick |
| LITTERAIRE | GEO_5ESP | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | LCN_5ESP | LCN | 1 | NGONO NDONG ASTA CELESTINE |
| SCIENTIFIQUE | INFO_5ESP | INFO | 2 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
| SCIENTIFIQUE | MATH_5ESP | MATHS | 2 | KEMCHEZE S. |
| SCIENTIFIQUE | SVT_5ESP | SCIENCES | 1 | SEGUE Willy S. |
| COMPLEMENT | EPS_5ESP | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| COMPLEMENT | TM_5ESP | TM | 1 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
| COMPLEMENT | ESF_5_ESP | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
| Total coefficients | 30 | |||
| Matière |
|---|