| Matricule | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 241861345 | BABOYOP | LIBEHA GILBERT Thierry |
| 241861346 | DJEUGO LEKANE | ORLANE DANIELLE |
| 241861347 | DONGMO | ADRIANE |
| 241861348 | DTEMFACK | SANDRA MERVINE |
| 201809260016 | MAKOUGOUM FEUSSI | Nikaise Jauraice |
| 241861349 | MENYE | MARCEL PRINCILIA |
| 241861351 | TANEKUE | YVANA ANNAËLLE |
| Effectif total | 7 | |
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | EN_7ALL | ANGLAIS | 4 | NGUE Armstrong |
| LITTERAIRE | LANG_7ALL | LANGUE | 2 | MAHONDO NGUENDA Estelle |
| LITTERAIRE | LIT_7ALL | LITTER | 3 | MAHONDO NGUENDA Estelle |
| LITTERAIRE | HIST_7ALL | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | ECM_7ALL | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | PHILO_7ALL | PHILO | 4 | BEYE BONAVENTURE Yannick |
| LITTERAIRE | ALL_7 | ALLEMAND | 3 | TCHUISSEU R. |
| LITTERAIRE | GEO_7ALL | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
| SCIENTIFIQUE | INF_7ALL | INFO | 2 | LEKOUKENG Arlette |
| SCIENTIFIQUE | MATH_7ALL | MATHS | 2 | TEFOUET NANFACK |
| SCIENTIFIQUE | SVT_7ALL | SCIENCES | 1 | NGWALANG. |
| COMPLEMENT | EPS_7ALL | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| COMPLEMENT | TM_7ALL | TM | 1 | AYUNUI James |
| COMPLEMENT | LCN_7All | LCN | 1 | Ntamack Germain Peter |
| Total coefficients | 31 | |||
| Matière |
|---|