| Matricule | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 202011070002 | AMFOUO TIOMELA | ADORA FRAICHENELLE |
| 2451973klk | ETANGA NKEDJE | Galixte Aaron |
| 241963197 | KANA | Antoine Joyce |
| 241531554 | LENOU DONGUE | BRESNELLE |
| 241531715' | NGEUFA | Josty |
| 241861370 | Tchutchoua Takou | Celya |
| 63717750023 | TIENTCHEUN MENTCHO | Michelle Merveille |
| 241861372 | Tsana Kenne | Alfred Marcelin |
| Effectif total | 8 | |
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | LANG_7C | LANGUE | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | ENG_7C | ANGLAIS | 3 | NGUE Armstrong |
| LITTERAIRE | LIT_7C | LITTER. | 2 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | HIST_7C | HISTOIRE | 1 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | ECM_7C | ECM | 1 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | PHILO_7C | PHILO | 2 | BEYE BONAVENTURE Yannick |
| LITTERAIRE | GEO_7C | GEOGRAPHIE | 1 | ETIBININE NADINE |
| SCIENTIFIQUE | INF_7C | INFO | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| SCIENTIFIQUE | MATH_7C | MATHS | 7 | KEMCHEZE S. |
| SCIENTIFIQUE | PHY_7C | PHYSIQUE | 4 | TAGNE RIGOBERT |
| SCIENTIFIQUE | CHM_7C | CHIMIE | 2 | TAGNE RIGOBERT |
| SCIENTIFIQUE | SVT_7C | SVT-EEHB | 2 | SEGUE Willy S. |
| SCIENTIFIQUE | TP_CHM_7C | TP_CHIMIE | 1 | TAGNE RIGOBERT |
| SCIENTIFIQUE | TP_PHY_7C | TP_PHYSIQUE | 1 | TAGNE RIGOBERT |
| COMPLEMENT | EPS_7C | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| COMPLEMENT | TM_7C | TM | 1 | AYUNUI James |
| Total coefficients | 33 | |||
| Matière |
|---|