| Nom | TERMINALE_D |
|---|---|
| Niveau | Secondaire/Francophone/SECOND/7 |
| Titulaire | KEMCHEZE S. |
| Classe d'examen | OUI |
Liste des élèves incrits dans la classe
| Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
|---|---|---|---|---|
| 241861374 | Amba Taya | Ange Lea | 1 | |
| 241600456 | Djuikui Fopa | Ange Benita | 1 | |
| 20250012dfd | FEUGUE VOUKENG | Hervane Pompidou | ||
| 241861378 | Fokoua Koagne | Roberto | 1 | |
| 241861379 | Ghan Langoung | Dextron | 1 | |
| 202500011 | KANKENG NKENFACK | L | ||
| 241861381 | Kenfack | Laurice | 1 | |
| 241861382 | Kengni Kenchou | Audrey | 1 | |
| 241861367 | Kenne Djouffo | Fortune | 1 | |
| 20250023DD? | KITIO WAMBA | Mael | ||
| 241861383 | Magoumpo Takoumbo | Davina | ||
| 20250012DES | MAKAMTE TAKOU | Chancelle | ||
| 20250018VC | MANDZEUFO NDETADONG | Raina | ||
| 20250023gfg | MASSING | Laura | ||
| 241600592 | MEKODJO | Grace Helene | 1 | |
| 241861384 | Messouop | Merveille | 1 | |
| 241861386 | Ndofang | Brayane | 1 | |
| 20252323100 | NGANSOP NGONGANG | Steve Rony | ||
| 241861388 | Noukong Medondjeu | Ivy Lesline | 1 | |
| 20250023DDD | TCHOMBA | Cedrick Angelo | ||
| 20251113 | TSAFACK NONKAM | N | ||
| 241861371 | Tsamo Gesby | Peres | ||
| 241861389 | Tuedem Pola | Tatiana Keliane | 1 | |
| 241861390 | WAFFO WAFFO | 1 | ||
| 241861391 | ZAFACK Demanou | DUCHELLE | 1 | |
| Effectif | 25 | |||
Matières programmées dans la classe
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | LANG_7D | LANGUE | 1 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | ENG_7D | ANGLAIS | 3 | NGUE |
| LITTERAIRE | LIT_7D | LITTER. | 2 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | HG_7D | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | ECM_7D | ECM | 1 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | PHILO_7D | PHILO | 2 | BEYE BONAVENTURE Yannick |
| LITTERAIRE | GEO_7D | GEOGRAPHIE | 1 | ETIBININE NADINE |
| total cumul coef | 12 | |||
| SCIENTIFIQUE | INF_7D | INFO | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| SCIENTIFIQUE | MATH_7D | MATHS | 4 | KEMCHEZE S. |
| SCIENTIFIQUE | PHY_7D | PHYSIQUE | 3 | TAGNE RIGOBERT |
| SCIENTIFIQUE | CHM_7D | CHIMIE | 1 | TAGNE RIGOBERT |
| SCIENTIFIQUE | SVT_7D | SVT-EEHB | 4 | NGWALANG. |
| SCIENTIFIQUE | TP_SVTEEHB_7D | TP_SVTEEHB | 2 | NGWALANG. |
| SCIENTIFIQUE | TP_CHM_7D | TP_CHIMIE | 1 | TAGNE RIGOBERT |
| SCIENTIFIQUE | TP_PHY_7D | TP_PHYSIQUE | 1 | TAGNE RIGOBERT |
| total cumul coef | 30 | |||
| COMPLEMENT | EPS_7D | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
| COMPLEMENT | TM_7D | TM | 1 | AYUNUI James |
| total cumul coef | 33 | |||