| Nom | TROISIEME ESP |
|---|---|
| Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/4 |
| Titulaire | BOESSELLE Honoré |
| Classe d'examen | OUI |
Liste des élèves incrits dans la classe
| Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
|---|---|---|---|---|
| 242540183 | ALIMA | EMMANUEL CHARLENE | ||
| 241852661 | ATEBA TCHOUM | Josephine Alice | ||
| 242397843 | AZANGUE VOUFO | Laurentine | ||
| 242397844 | BIBIANG FOUDA | SOPHONIE ISRAEL | ||
| 242397846 | BIKELE EWODO | JEANNE GLWADYS | ||
| 242397849 | DONGMO DEMANOU | NAOMI INGRID | ||
| 202210060033 | DONGMO NONGNI | JULIO BRILLANT | ||
| 2025000_ | FOGUEM MABOU | Patrick | ||
| 241852689 | FOTSING | ADRIEN | 1 | |
| 242397853 | HORTH NYOBE | BERNADETTE MAJOIE | ||
| 242078484 | JEUFACK BODI | Daniel Geraldin | ||
| 242397875 | KENFACK | Cindy | ||
| 242397877 | KENFACK | MARIANE | 1 | |
| ... | KENFACK | Alex | ||
| 242540184 | KENFACK FOTSO | LYDIE | ||
| 242500970 | KENNE DJOUNDA | Laurena | ||
| 248888888 | KOUATCHOU TANKEU | Esther C. | ||
| 242397855 | MAFOTIO KUETE | RANELLE | 1 | |
| 241852958 | MAKAM KAMLA | Maïva Lesly | 1 | |
| 20250007CC | MBIANGA MEUKOUMOU | |||
| 242397856 | MELAH | BLESSING RELEX | 1 | |
| ...... | MENGUE NGOAH | Marline Guyllene | ||
| 230158199 | MOUMBE FONKWA | Arnauld Kevin | ||
| 3874/25 | NDEDI KAMGA | Alice Flore | ||
| 2451973 | NGAMMOGNE MABOU | MERVEILLE VANESSA | ||
| 242397854 | NSACK NYOBE | MADELEINE KETHIA | 1 | |
| 242397860 | NYAO DONGNANG | INES | 1 | |
| 242540187 | SATEU | AROLD WILFRIDE | ||
| 242397861 | Takou Thutchoua | Dayan | 1 | |
| 242546997 | Tedongmo Segnou | Desmond | ||
| 242534306 | Wakam | Rita Lauriane | ||
| Effectif | 31 | |||
Matières programmées dans la classe
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | EN4ESP | ANGLAIS | 3 | NGUE |
| LITTERAIRE | ESP4 | ALL/ESP | 2 | Kenfack Kin B.C. . |
| LITTERAIRE | HIST_4ESP | HISTOIRE | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | EXPORL4ESP | EXPR. ORALE | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | EXPECRIT4ESP | EXPR. ECRITE | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | ETUDTXT4ESP | ET. DE TEXTE | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | ECM4ESP | ECM | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | COR_ORTH_4ESP | COR. ORTH. | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | GEO_4ESP | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
| total cumul coef | 15 | |||
| SCIENTIFIQUE | INFO4ESP | INFO | 2 | LEKOUKENG Arlette |
| SCIENTIFIQUE | MATH4ESP | MATHS | 4 | TEFOUET NANFACK |
| SCIENTIFIQUE | PCT_4ESP | PCT | 2 | TUAM |
| SCIENTIFIQUE | SVT4ESP | SCIENCES | 2 | NGWALANG. |
| total cumul coef | 25 | |||
| COMPLEMENT | TM_4ESP | TM | 1 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
| COMPLEMENT | EPS4EPS | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
| COMPLEMENT | ESF_4ESP | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
| COMPLEMENT | LCN_4ESP | LCN | 2 | NGONO NDONG ASTA CELESTINE |
| total cumul coef | 31 | |||