| Nom | QUATRIEME ESP |
|---|---|
| Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/3 |
| Titulaire | ETIBININE NADINE |
| Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
| Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
|---|---|---|---|---|
| 202410170040 | DIVINE FAVOUR KAMTA | |||
| 20253434333 | DJOMAKO THUINANG | Gervais Dubois | ||
| 202309180019 | DJOMO MOUAPI | AZARIA LAEL | ||
| 242305519 | Djouka Fogang | Lesly Esther | 1 | |
| 2451973hh | DONFACK | Jeadeo Manuella | ||
| 242305523 | DONFACK TEMENA | PRINCESSE | 1 | |
| 202309190004 | DZOGANG ZANGUE | RENE FORTUNE | ||
| 242397851 | FOFIE KOUGOUM | JULIO | ||
| 242305538 | Fowedji Tsafack | Abbigael Thérèse | ||
| 5462355621211 | GUEMO MOMO | Archange Dunair | ||
| 242305582 | MAKOUGNE KOUAKAM | RACHEL AUDREY | ||
| 242305588 | Maoussa Baba | Kerenne | ||
| 2024101700ll | MASSODJUI | Epiphanie | ||
| 2423977hh | MVOUGOU MBARGA | Breeda Ketsa | ||
| 5462355621nn | NDEMAFO | Milaine Love | ||
| 242305629 | Nguimfack Nguetsop | Oriane | ||
| 242305634 | NOUKONG ZOUANKEU | Christ Shalom | ||
| 242305638 | Owona | Marie Madeleine | ||
| 242305641 | Tchoudi | Lea | ||
| 242305728 | TSAFACK TSAGUE | ANAELLE JEFF | ||
| 202538748 | TSALA EDZIMBA | Micheline Andréa | ||
| 242305729 | TSAMO KENFACK | PRINCE FLORENT | ||
| 242305730 | TSIMENE NGEUANFOUO | Dany Jordan | ||
| Effectif | 23 | |||
Matières programmées dans la classe
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | ALL_ESP_3_ESP | ALL/ESP | 2 | Mme YAMBA NICOLE |
| LITTERAIRE | EN3ESP | ANGLAIS | 3 | EMELINDIS JOHKEM |
| LITTERAIRE | ECM_3ESP | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | COR_ORTH_3ESP | COR. ORTH. | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | EXPR_ECR_3EXP | EXPR. ECRITE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | EXP_ORL_3ESP | EXPR. ORALE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | ETUD_TXT_3ESP | ET. DE TEXTE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | H_3ESP | HISTOIRE | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | GEO_3ESP | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
| total cumul coef | 15 | |||
| SCIENTIFIQUE | INFO_3ESP | INFO | 2 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
| SCIENTIFIQUE | MATH_3ESP | MATHS | 4 | KEMCHEZE S. |
| SCIENTIFIQUE | PCT_3ESP | P.C.T | 2 | NJIFACK SYLVIANE |
| SCIENTIFIQUE | SVT_3ESP | SCIENCES | 2 | NYAM BEYOUMA JOEL |
| total cumul coef | 25 | |||
| COMPLEMENT | EPS_3EPS | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
| COMPLEMENT | ESF_3ESP | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
| COMPLEMENT | TM_3ESP | TM | 1 | Mme DJOKAM C. |
| COMPLEMENT | LCN_3_ESP | LCN | 2 | Ntamack Germain Peter |
| total cumul coef | 31 | |||