| Matricule | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 2025a | ABANDA MBONGUENE | Victor |
| 202410170053 | ADJABA MBARGA | Ange Brenda |
| 20250027- | ATSOPGMOUA KEMDA | Comblese |
| 2451973dff | AYISSI OLEME | Marie |
| 202410170050 | AYONTA | Fortune Diane |
| 20250024 | AZANGUIM TEIGANG | Maurel Ghabrol |
| 202528a | CHOUNFACK TSAGUE | Archange Michel |
| 20250021 | DJEUTEM FEUPE | Ange Merveille |
| 2451973vgfdd | DJIOGAP LONKENG | Mégane |
| 25025454656545 | DJOUKANG | RaÏson Kertis |
| 20250004 | DJOUMESSI DONFACK | Daniel |
| 20250020 | DONFACK NGOUAJIO | Manuella |
| 202500 | FOBACHUE TATCHIO | Daniel Yanick |
| 2024101701 | FOTIO KENNE | Merveille |
| 202538d | KENFACK DEMANOU | Franck Emmanuel |
| 20250006 | KENFACK YMELE | Daniella Benita |
| 202410170059 | KENGNE | Richinelle |
| 20250007 | KENGNI TSAMO | Maria Kendra |
| 202528j | MAFOGANG | Princesse |
| 2025002è | MATEGNE | Lael Jamuel |
| 202528k | MFEGUE OSSOU | Gisel |
| 202528m | MOMO | Gloria Divine |
| 202528l | MOMO WAMBA | Nickabrel |
| 20250089 | NANFACK HANS | Yoan |
| 20250077 | NGAHA | Jean Michel Taylor |
| 20250068 | NGIMDO SONGTSA | Hennora Aurelie |
| 202528x | NGO BIKAI | Bennice |
| 202500t | NGON ENGOUBOU | Marcel Evrad |
| 202410170062 | NGUIMEFACK TEDONKENG | Ephrahim William |
| 202500_ | PASSO NAFACK | Azaël Rhéza |
| 20250070 | SOUNA | Syndie |
| 202526h | Tchamo | Cayella |
| 2451976m | TCHANGA | Ketsia Elisabeth |
| 202527w | TCHINDA BENDA | Brayan |
| 2025002h | TIOFACK | Jessica |
| 2024101700 | TONLEU | Tresor |
| 202527v | TSAKEU | Horlane Kerthis |
| 202500YH | TSAMO NGOUFACK | Wiltord |
| 2451973CFRD | TSOPZE DONGMO | Hans Daniel |
| 2235354 | YEMELE SONGOU | Merlin |
| 202500" | ZEH EDIMA | Carolane |
| Effectif total | 41 | |
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | EN_1 | ANGLAIS | 3 | EMELINDIS JOHKEM |
| LITTERAIRE | ECM_1 | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | COR_ORTH_1 | COR. ORTH. | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | EXP_ECR_1 | EXPR. ECRITE | 2 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | EXP_ORL_1 | EXPR. ORALE | 2 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | ETUD_TXT_1 | ET. DE TEXTE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | HIST_1 | HIST-GEO | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | GEO_1 | GEOGRAPHIE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| SCIENTIFIQUE | INFO_1 | INFO | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| SCIENTIFIQUE | MATH_1 | MATHS | 4 | TEFOUET NANFACK |
| SCIENTIFIQUE | SVT_1 | SCIENCES | 2 | NYAM BEYOUMA JOEL |
| COMPLEMENT | ESP_1 | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| COMPLEMENT | ESF_1 | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
| COMPLEMENT | TM_1 | TM | 1 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
| COMPLEMENT | LCN_1 | LCN | 2 | NGONO NDONG ASTA CELESTINE |
| Total coefficients | 29 | |||
| Matière |
|---|