| Matricule | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 242271076 | Fogang-Nguemo | Durandal |
| 242271390 | FOMENE TIWA | Laura Grace |
| 241731805 | METANGO BEGUY | .Lareine |
| 242271394 | Njuine Mejouyo | Charnelle |
| 241770102 | TCHINDA FEMEKONG | Maïva Kendra |
| 241861352 | TEMWA DAKENG | CHAKIVA MISDEL |
| Effectif total | 6 | |
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| SCIENTIFIQUE | INF_6ALL | INFO | 2 | LEKOUKENG Arlette |
| SCIENTIFIQUE | MATH_6ALL | MATHS | 2 | TUAM FOTSO Merlin |
| SCIENTIFIQUE | SVT_6ALL | SCIENCES | 1 | NYAM BEYOUMA JOEL |
| LITTERAIRE | LIT_6ALL | LITTER. | 3 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | LAN_6ALL | LANGUE | 2 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | HIST_6ALL | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | ECM_6ALL | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | ALL_6 | ALL | 3 | Mme YAMBA NICOLE |
| LITTERAIRE | EN_6ALL | ANGLAIS | 4 | NGUE Armstrong |
| LITTERAIRE | PHIL_6ALL | PHILO | 3 | BEYE BONAVENTURE Yannick |
| LITTERAIRE | GEO_6ALL | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | LCN_6ALL | LCN | 1 | Ntamack Germain Peter |
| COMPLEMENT | TM_6ALL | TM | 1 | TANKE NDANKOU Lazare |
| COMPLEMENT | EPS_6ALL | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| Total coefficients | 30 | |||
| Matière |
|---|