| Nom | SECONDE C |
|---|---|
| Niveau | Secondaire/Francophone/SECOND/5 |
| Titulaire | |
| Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
| Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
|---|---|---|---|---|
| 241792405 | ANANFACK NGUIMKIA | ANGELO JOEL | 1 | |
| 20250012KJK | AZEBAZE WAMBA | Anaëlle Jouanne | ||
| 20250018GVG | BIJINA NDOH | Armel | ||
| 241852969 | BOGNING KITIO | Fresnel | 1 | |
| 241792387 | DJEUABENG MBENDA | CHANCELINE | 1 | |
| 241792389 | DJEUKENG NGOUNE | JESSY | 1 | |
| 241792390 | DOUMBISSI | Adiana Danielle | 1 | |
| 20250018GF | ESSOUA NKEM | Hermann Loïc | ||
| 241792391 | EYAMO EYAMO | YOAN HERMAN | 1 | |
| 241852768 | KENGNE FEUNOU | Carole Daniella | 1 | |
| 241852903 | KENMOGNE KOUAM | LYNCHA KEROLLE | 1 | |
| 241852912 | LEKEUFACK TANEKEU | Darlin | 1 | |
| 241852922 | LONTCHI FOFOU | Princesse Olivia | 1 | |
| 241792396 | MAFFO TANEKO | Ange Maurelle | 1 | |
| 20250018VG | MAKUETE SUEBANG | Helonna | ||
| 241853048 | MENYE | Ange Divine Jeanette | 1 | |
| 242303536 | MIAFO TANEKEU | ELIE ANGE | 1 | |
| 20250018KN | NGUEKENG FEUDJIO | Precilia | ||
| 20250018 VB | NKOUSSE NAVY | |||
| 241792398 | NYA HOUNDJA | JOHANE DANY | 1 | |
| 20250012CV | OBAMA NTI | Felix | ||
| 241792400 | ONGOLOGO | MAIKWELLE FRANCE | 1 | |
| 241853279 | TCHENMEGNE | SIBELLE Océanne | 1 | |
| 20250012BBN | YEMELE DONGMO | Arrol | ||
| 241853734 | ZEUTSA | YVAN RIVALDO | 1 | |
| Effectif | 25 | |||
Matières programmées dans la classe
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| SCIENTIFIQUE | MATH_5C | MATHS | 5 | NDJEHEMLE BONAVENTURE |
| SCIENTIFIQUE | PHY_5C | PHYSIQUE | 3 | TUAM |
| SCIENTIFIQUE | CHI_5C | CHIMIE | 3 | NJIFACK SYLVIANE |
| SCIENTIFIQUE | INFO_5C | INFO | 3 | MAHONDO NGUENDA Estelle |
| SCIENTIFIQUE | SVT_5C | SVT | 2 | SEGUE Willy S. |
| total cumul coef | 16 | |||
| LITTERAIRE | EN_5c | ANGLAIS | 3 | NTUM SANDRA |
| LITTERAIRE | LANG_5c | LANGUE | 1 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | LITT_5C | LITTER | 2 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | ECM_5C | ECM | 1 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | HIST_5C | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | GEO_5C | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
| total cumul coef | 27 | |||
| COMPLEMENT | EPS_5C | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
| COMPLEMENT | TM_5C | TM | 1 | |
| COMPLEMENT | ESF_5_C | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
| total cumul coef | 31 | |||