| Matricule | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 241792405 | ANANFACK NGUIMKIA | ANGELO JOEL |
| 20250012KJK | AZEBAZE WAMBA | Anaëlle Jouanne |
| 20250018GVG | BIJINA NDOH | Armel |
| 241852969 | BOGNING KITIO | Fresnel |
| 241792387 | DJEUABENG MBENDA | CHANCELINE |
| 241792389 | DJEUKENG NGOUNE | JESSY |
| 241792390 | DOUMBISSI | Adiana Danielle |
| 20250018GF | ESSOUA NKEM | Hermann Loïc |
| 241792391 | EYAMO EYAMO | YOAN HERMAN |
| 241852768 | KENGNE FEUNOU | Carole Daniella |
| 241852903 | KENMOGNE KOUAM | LYNCHA KEROLLE |
| 241852912 | LEKEUFACK TANEKEU | Darlin |
| 241852922 | LONTCHI FOFOU | Princesse Olivia |
| 241792396 | MAFFO TANEKO | Ange Maurelle |
| 20250018VG | MAKUETE SUEBANG | Helonna |
| 241853048 | MENYE | Ange Divine Jeanette |
| 242303536 | MIAFO TANEKEU | ELIE ANGE |
| 20250018KN | NGUEKENG FEUDJIO | Precilia |
| 30250018 | NKOUSSE NAVY | |
| 241792398 | NYA HOUNDJA | JOHANE DANY |
| 20250012CV | OBAMA NTI | Felix |
| 241792400 | ONGOLOGO | MAIKWELLE FRANCE |
| 241853279 | TCHENMEGNE | SIBELLE Océanne |
| 20250012BBN | YEMELE DONGMO | Arrol |
| 241853734 | ZEUTSA | YVAN RIVALDO |
| Effectif total | 25 | |
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| SCIENTIFIQUE | MATH_5C | MATHS | 5 | NDJEHEMLE BONAVENTURE |
| SCIENTIFIQUE | PHY_5C | PHYSIQUE | 3 | TUAM FOTSO Merlin |
| SCIENTIFIQUE | CHI_5C | CHIMIE | 3 | NJIFACK SYLVIANE |
| SCIENTIFIQUE | INFO_5C | INFO | 3 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
| SCIENTIFIQUE | SVT_5C | SVT | 2 | SEGUE Willy S. |
| LITTERAIRE | EN_5c | ANGLAIS | 3 | NTUM SANDRA |
| LITTERAIRE | LANG_5c | LANGUE | 1 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | LITT_5C | LITTER | 2 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | ECM_5C | ECM | 1 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | HIST_5C | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | GEO_5C | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
| COMPLEMENT | EPS_5C | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| COMPLEMENT | TM_5C | TM | 1 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
| COMPLEMENT | ESF_5_C | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
| Total coefficients | 31 | |||
| Matière |
|---|