| Nom | QUATRIEME ALL |
|---|---|
| Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/3 |
| Titulaire | ETIBININE NADINE |
| Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
| Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
|---|---|---|---|---|
| 242305486 | Diloua Baba | Kessia | 1 | |
| 242305492 | DJEUSSI NOUMBISSI | Christian Wilfried | 1 | |
| 202309180023 | DJOMO DOUNTIO | FRANCK BEROL | ||
| 242305533 | EBA'A EKO | GUY MOÏSE | ||
| 242305536 | Fowedji Mbekek | Niriel Zerahiya | ||
| 242305548 | GANNO NKOULOU | STEVE FAYEL | ||
| 242305553 | KEMTSOP TIGLONG | BRUNELLE SADIA | ||
| 242305563 | KENNE LONKENG | PAVEL DETHER | ||
| 242305569 | Keubouh | Indira Loveline | ||
| 242305573 | KUETCHE MBA | Jostagnol Merkel | ||
| 202500--- | MAGUENANG | Rose Fortune | ||
| 242305590 | Masso Madiba | Charles Ethane | ||
| 242305596 | MEMIAFO | Farel Platini | ||
| 202500LL | MINDJA | Joelle Charlotte | ||
| 202500FF | NGAH VENG | Julienne Karelle Lèa | ||
| 242305640 | TAYOUDON FOMENA | NIVES | ||
| 242305642 | Tonleu Lekaze | Braisson Perkis | ||
| 242305731 | Tsopze Djomessi | Chis Jephte | ||
| 20250TRT | WANGO BENANG | Olive Dallila | ||
| 242305734 | ZEDONG DOUATSOP | LAURENA AURY | ||
| Effectif | 20 | |||
Matières programmées dans la classe
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | ALL_ESP_3_ALL | ALL/ESP | 2 | TCHUISSEU R. |
| LITTERAIRE | EN3ALL | ANGLAIS | 3 | EMELINDIS JOHKEM |
| LITTERAIRE | ECM_3ALL | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | COR_ORTH_3ALL | COR. ORTH. | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | EXPR_ECR_3ALL | EXPR. ECRITE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | EXP_ORL_3ALL | EXPR. ORALE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | ETUD_TXT_3ALL | ET. DE TEXTE | 1 | ABOA M. Jeanice Audrey |
| LITTERAIRE | H_3ALL | HISTOIRE | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | GEO_3ALL | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
| total cumul coef | 15 | |||
| SCIENTIFIQUE | INFO_3ALL | INFO | 2 | YOUBI MBAKOP CYRILLE |
| SCIENTIFIQUE | MATH_3ALL | MATHEMATIQUES | 4 | KEMCHEZE S. |
| SCIENTIFIQUE | PCT_3ALL | P.C.T | 2 | NJIFACK SYLVIANE |
| SCIENTIFIQUE | SVT_3ALL | SCIENCES | 2 | NYAM BEYOUMA JOEL |
| total cumul coef | 25 | |||
| COMPLEMENT | EPS3ALL | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
| COMPLEMENT | ESF_3ALL | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
| COMPLEMENT | TM_3ALL | TM | 1 | Mme DJOKAM C. |
| COMPLEMENT | LCN_3_ALL | LCN | 2 | Ntamack Germain Peter |
| total cumul coef | 31 | |||