| Matricule | Nom | Prénom |
|---|---|---|
| 202500BB | ABOUDEM JIOGHO | Chinellsson |
| 202410170064 | ASSOM | David Joel |
| 2451973FD | ATANGAN EBA'A | Davila |
| 2451973fg | AYMELE | Princesse |
| 2451973jk | AZANGUE SILATSA | Divine |
| 20250028 | DJIOTSOP KITIO | Freddy |
| 202528c | DONFACK KEMKA | Anabelle |
| 202528b | DOUANLA | Emmanuel |
| 20250008 | DTHIEUCHEU NGAMENI | Romaline Chancelle |
| 202528e | FOE Abegue | VALANTAIN Bourgeois |
| 2025007_ | FOTSING KOUAKAM | David Russel |
| 202410170025 | JIOFACK DONGMO | Yann |
| 202410170027 | KENFACK | Merveille |
| 256889 | KENFACK | Christ Yowan |
| 25347 | KENNE FOMENA | Kelianne Laelle |
| 25980 | KEYAMPI | NONKI |
| 202528g | KUETE TATEPONG | Ange |
| 202528h | LONTSI TIOKENG | Dora |
| 202410170057 | MAFO MOFFO | Armelle Divine |
| 202410170058 | METSADOUM | Josepha Mary |
| 2024101703 | MEZO'O EBA'A | Vanel Elisé |
| 20250025 | MINKO | Marie Thèrence Blessing |
| 202527a | NDIEKEM TADAHA | Nathan |
| 202410170049 | NGAMESSI ATEBA | Nilem Pristena |
| 20250027 | NGO NKEMBE | LIONIE LORIS |
| 20250027fgf | NGOUMEKA MBOUHE | Florence Audrey |
| 248769 | NGUEFO BOGNING | Nailla Laure |
| 20250069 | NGUENE DONGMO | Stéphano Warain |
| 24239779SQ | NGUESSON NDEMPOWO | EMMANUEL |
| 20250001 | NZANGUE FAPONG | Daniel |
| 202527b | Simo | Prince Narcisse |
| 202527n | SUINDA TCHOTCHOUA | Chekina Chrislove |
| 202410170055 | TCHIDA LACTIO | Indira Princesse |
| 202410170061 | TCHINDA YOUDA | Forlane Archange |
| 2025002JH | TEDONGMO | Belviane |
| 202526g | TEUMATEU | JOY |
| 5462355621, | TSAFACK | Maxwell Mael |
| 20250027' | TSAFACK TILONG | Princesse Charnelle |
| 250561466 | TSAYONG TIOTSOP | Michdene |
| 24519ml | YOUMESS | Michelle |
| 2221034 | ZANGUE AZAN | Pambou |
| Effectif total | 41 | |
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERATURE | EN_1_B | ANGLAIS | 3 | NGUE Armstrong |
| LITTERATURE | ECM_1_B | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERATURE | COR_ORTH_1_B | COR. ORTH. | 1 | BILOMBA |
| LITTERATURE | EXP_ECR_1_B | EXPPS. ECRITE | 2 | BILOMBA |
| LITTERATURE | EXP_ORL_1_B | EXPR. ORALE | 2 | BILOMBA |
| LITTERATURE | ETUD_TXT_1_B | ET. DE TEXTE | 1 | BILOMBA |
| LITTERATURE | HIST_1_B | HIST | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERATURE | GEO_1_B | GEOGRAPHIE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| SCIENTIFIQUE | INFO_1_B | INFO | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| SCIENTIFIQUE | MATH_1 | MATHS | 4 | TEFOUET NANFACK |
| SCIENTIFIQUE | SVT_1_B | SCIENCES | 2 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
| COMPLEMENTAIRE | EPS_1_B | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| COMPLEMENTAIRE | ESF_1_B | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
| COMPLEMENTAIRE | TM_1_B | TM | 1 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
| COMPLEMENTAIRE | LCN_1_B | LCN | 2 | NGONO NDONG ASTA CELESTINE |
| Total coefficients | 29 | |||
| Matière |
|---|