| Nom | PREMIERE A4 ESP |
|---|---|
| Niveau | Secondaire/Francophone/SECOND/6 |
| Titulaire | Mme YAMBA NICOLE |
| Classe d'examen | OUI |
Liste des élèves incrits dans la classe
| Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
|---|---|---|---|---|
| 257899 | DOUNGUE | . | ||
| 230804636 | ESSONO MEDZA | Sarah Megane | ||
| 241852068 | ETOA ATEBA | Jeanne Augustine | ||
| 242271413 | ETOUNDI EKOUNDA | PATRICE VALERE | ||
| 242271416 | KENGNE FOTSO | SINDI | ||
| 242270760 | Kitio Diffouo | Leslie | ||
| 241861360 | KUEMO | CLAUDIA OLIVE | 1 | |
| 241925290 | LIBEHA | David Denis | ||
| 242271422 | Manetsa | Jesyka Murielle | ||
| 242157538 | MBIEMOU DJOUGOUE | Wendy Joyce | ||
| 242271428 | MELI DJUSSE | NOELLA MABELLE | ||
| 242270774 | Menang Tsague | Cyrielle Marline | ||
| 202500JJ | NDZOBOU TANKOU | Ismaël | ||
| 242271437 | Ngahzoa Mevoula | Alain Simplice | ||
| 242414916 | NGNINGHA YEMELI | Junior | ||
| 242271458 | Ngock Gaëlle | Marcelle | ||
| 20250023_ | NGONGANG BILLONG | Mado Laure Miranda | ||
| 242271610 | Nkeng Mbonguene | Yvane Indra | ||
| 242271616 | Nsili Mabvuer | Salem | ||
| 202410170033 | ONANA OTELE | THERESE JESSICA | ||
| 242271635 | Tchuino Fonkou | Samira | ||
| Effectif | 21 | |||
Matières programmées dans la classe
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | EN_6ESP | ANGLAIS | 4 | NGUE |
| LITTERAIRE | ESP_6 | ESPAGNOL | 3 | Mme YAMBA NICOLE |
| LITTERAIRE | ECM_6ESP | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | HIST_6ESP | HISTOIRE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | LANG_6ESP | LANGUE | 2 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | LIT_6ESP | LITTER. | 3 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | PHIL_6ESP | PHILO | 2 | BEYE BONAVENTURE Yannick |
| LITTERAIRE | GEO_6ESP | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | LCN_6ESP | LCN | 1 | Ntamack Germain Peter |
| total cumul coef | 21 | |||
| SCIENTIFIQUE | MATH_6ESP | MATHS | 2 | TUAM |
| SCIENTIFIQUE | SVT_6ESP | SCIENCES | 1 | NYAM BEYOUMA JOEL |
| SCIENTIFIQUE | INFO_6ESP | INFO | 2 | LEKOUKENG Arlette |
| total cumul coef | 26 | |||
| COMPLEMENT | EPS_6ESP | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| COMPLEMENT | TM_6ESP | TM | 1 | TANKE NDANKOU Lazare |
| total cumul coef | 29 | |||