Nom | SIXIEME |
---|---|
Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/1 |
Titulaire | MACHE E. |
Classe d'examen | NON |
Liste des élèves incrits dans la classe
Matricule | Nom | Prénom | Photo |
---|---|---|---|
202410070006 | Adiffo Melata | Divine | |
202410170026 | AHOUKENG DJIOGO | Stéphane | |
202410010015 | ALIMA OTTOU | Pierre | |
202410070029 | Ambondjo | Emmanuel | |
202410100035 | Ameken Belinda | ||
202410160010 | ANABA OTELE | Christian Alberto | |
202410070027 | Assonfack | Maimouna | |
202410170023 | ATANGANG | Forlan | |
202410070030 | Atonzeu | Daryl | |
202410010013 | AZACK SONFACK | Kendal Sthéssie | |
202410070008 | Azafack Ngoufack | Sthela | |
202410070031 | Beumo | Grâce | |
202410070025 | Chendjou Sadeu | Luther | |
202410070034 | Cheumego Daniella | Syndie | |
202410010019 | DJEUKENG FOUEKEU | Neil Right | |
202411120001 | DJOUMENE | ||
202410010004 | DJOUMESSI TATEPONG | Brushnel | |
202410070045 | Dongmo Demmenou | Neslie | |
202410070024 | Dongmo JEUNAG | Belviane | |
202410070010 | Dongmo Labang | Frayan | |
202410070020 | Dongmo Lekemo | Chekinah | |
202410070043 | Dzognou Matatsa | Keindra | |
202410010008 | FAMBOU DONFACK | Osvaldo Joahnn | |
202410070028 | Feudjeu | Verkrys | |
202410070011 | Fogo Fogang | Orline | |
202410010018 | FOKA MBAH | Brice Morgan | |
202410070012 | FONGO TSAGUE | Francine | |
202410070041 | FOTSING DONGMO | Christ | |
202410070003 | Gouda Etoundi | Laurie | |
202410010003 | GUETSOP TSOPGNI | Serena | |
202410070007 | Kenfack Fouelefack | Kenneth | |
202410010024 | KENFACK TATANG | Christiana | |
202410010017 | KENFACK TEMATIO | Archange Princesse | |
202410070013 | Kenne Mba | Ange | |
202410070035 | Kouamassong | Achinelle | |
202410070033 | Maïching Bambe | Ange | |
202410070032 | Mailama Bambe | Christal | |
202410010022 | MANI NSIAM | Esther | |
202410010009 | MANTEM | Manuella Valentine | |
202410010021 | MANTHO TIWAN | Belviane | |
202410010012 | MASSAKOUE NGUIHOUO | Merveille | |
202410010006 | MBOG LIBEHA | Franklin Mika | |
202410070009 | Meikeng Tekam | Schella Samira | |
202410070018 | Meli Kanouo | Ange Rayanne | |
202410170027 | MENFO | Daryl | |
202410070037 | Modjo | Mikaël | |
202410150001 | MOMO | Ange Roche Nelle | |
202410010016 | MOTAZEH AVINI | Ariane Gaëlle | |
202410170028 | MOTCHEMY | Marc | |
202410030010 | NDEUNKO | Richesse Leslie | |
202410070040 | NGUEJEUJEU WAMBA | Iniesta | |
202410070026 | Nguemfo | Ismaël | |
202410070014 | Nguetsop | Christ | |
202410070019 | NINGUE | Luc | |
202410010002 | NINTIMDEMA KANA | Davila Grace | |
202410070039 | Njolle Essoh | La Fortune | |
202410070004 | Nobouosse Makoudjou | Marie Esther | |
202410250002 | NYATCHA T | RAS | |
202410170025 | PIAMENE TSASSE | Staelle | |
202410070044 | Socffack | Franchesca | |
202410170024 | SOKOUDJOU SADEU | Walter | |
202410070017 | Sonwa Feutio | Hans | |
202410010007 | TCHIANZE NGUEGANG | Léa | |
202410070042 | Tchitchoua | Nelson | |
202410070038 | Tchitchoua Zaria | Listelle | |
202410030008 | TEDONKENG | Jeulo Idris | |
202410070021 | Tefouet Ndonmo | Roxanne | |
202410010014 | TEMGOUA NGOUNE | Malaika | |
202410070015 | TENE TENEKEU | Donald | |
202410030011 | THUMTCHOUA | Ange Alexia | |
202410010020 | TIOFACK JOUSSE | Ronel | |
202410070016 | Tsapi Tchouanyo | Christ | |
202410070005 | Wolegeula | Marianne | |
202410070036 | Zebaze | Indira | |
202410010005 | ZEMEGUE DONGMO | Princesse | |
202410010011 | ZIBI | Franck Pierre Johan | |
Effectif | 76 |
Matières programmées dans la classe
Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
---|---|---|---|---|
LITTERAIRE | EN_1 | ANGLAIS | 3 | Mme WAGUEN Dorcace |
LITTERAIRE | ECM_1 | ECM | 2 | ESSONGUE |
LITTERAIRE | COR_ORTH_1 | COR. ORTH. | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXP_ECR_1 | EXPR. ECRITE | 2 | MACHE E. |
LITTERAIRE | EXP_ORL_1 | EXPR. ORALE | 2 | MACHE E. |
LITTERAIRE | ETUD_TXT_1 | ET. DE TEXTE | 1 | MACHE E. |
LITTERAIRE | HIST_1 | HIST-GEO | 2 | BOESSELLE |
LITTERAIRE | GEO_1 | GEOGRAPHIE | 2 | ETIBININE NADINE |
total cumul coef | 15 | |||
SCIENTIFIQUE | INFO_1 | INFO | 2 | DONCHI N. T. M. |
SCIENTIFIQUE | MATH_1 | MATHS | 4 | TEFOUET NANFACK |
SCIENTIFIQUE | SVT_1 | SCIENCES | 2 | NYAM BEYOUMA JOEL |
total cumul coef | 23 | |||
COMPLEMENT | ESP_1 | EPS | 2 | WOUEPE Yves |
COMPLEMENT | ESF_1 | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
COMPLEMENT | TM_1 | TM | 1 | Mme FOMUKONG HONORINE |
COMPLEMENT | LCN_1 | LCN | 2 | Ntamack G. P. |
total cumul coef | 29 |