| Nom | TROISIEME ALL |
|---|---|
| Niveau | Secondaire/Francophone/PREMIER/4 |
| Titulaire | MACHE E. |
| Classe d'examen | OUI |
Liste des élèves incrits dans la classe
| Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
|---|---|---|---|---|
| 242322041 | DJOUFACK NGOUNE | JOVIAL RYANN | ||
| 242322043 | DOUANLA KENNE | DIVANE | ||
| 242322046 | Douanla Tsague | Bellvanie Grace | ||
| 242397873 | DOUMBE AJAHOUNG | ORLAN | ||
| 2416900011 | FOKOU MAMUKAM | Laurentine | ||
| 242322048 | Forkou Nguimdo | Ange Vanelle | ||
| 232061741 | FOUAPE | Kendra Sievine | ||
| 342322050 | KENFACK TSAMO | ANGE MANUEL | ||
| 342322052 | KENGMO SONFACK | FAREL TRESOR | ||
| 232977272 | KENGNE TAKOU | Brayan Christ | ||
| 242322057 | KENMOGNE JEUFACK | DURANT CHRIST | ||
| 242322058 | KENNE MEFEUDA | PRINCESSE FLARELLE | ||
| 233285570 | KEUMEDZEU TILONG | Josnel Tinel | ||
| 242322060 | KOLO | BERNARD GERARD | ||
| 242540162 | MAFFO TCHINDA | LAITA BELLANGE | ||
| 242396999 | MAFFO ZANGUE | CHRISTELLE | ||
| 242397634 | MAFOKENG | Soflane Manuella | ||
| 242397694 | MANFOUO KUETE | Arol Rooney | ||
| 242397781 | MEKA | FRANSHEKA WILLIAMS | ||
| 242397788 | MESSENDE KOLO | BERNARD CLAUDE | ||
| 242534333 | NAOUSSI DONGMO | Yann Precieux | ||
| 242253921 | NGUEYEP MBOUNE | Duchesse Davilla | ||
| 242397789 | NGUIMKENG ZEBAZE | Pierre Junior | ||
| 242397790 | NGUIMKEU FOTCHOU | Forlan | ||
| 242396805 | NIMBO KOMGUEP | NATHANAELLE SARA | ||
| 242397812 | NJIFACK TEFACK | Princesse Kiara | ||
| 242397820 | Noumessi | Yanice Talane | ||
| 241966228 | SONFU NEGA | EVAN CHRIST | ||
| 242540164 | SOP NGOUMBO NDEU | MARTIAL | ||
| 242397823 | TEFOUET | PHANUELLE | ||
| 242397825 | TEMAGOU DANN | ULRICH | ||
| 242397827 | TEMFACK FOUEZEU | PRINCESSE RUTH | ||
| 231225701 | TIWA ABOUDEM | .Christ Omaël | ||
| 242397835 | WAMBA | MarelIne Princesse | ||
| 242397837 | Wamba Kemdjio | Aime Franckil | ||
| 242540182 | YOUMBI | Israel Shalome | ||
| Effectif | 36 | |||
Matières programmées dans la classe
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | EN4ALL | ANGLAIS | 3 | NGUE Armstrong |
| LITTERAIRE | ALL_4 | ALLEMAND | 2 | TCHUISSEU R. |
| LITTERAIRE | HG_4ALL | HISTOIRE | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | EXPORL4ALL | EXPR. ORALE | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | EXPECRI4ALL | EXPR. ECRITE | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | ETUDTXT4ALL | ET. DE TEXTE | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | ECM4ALL | ECM | 2 | ETIBININE NADINE |
| LITTERAIRE | COR_ORTH_4ALL | COR. ORTH. | 1 | MACHE E. |
| LITTERAIRE | GEO_4ALL | GEOGRAPHIE | 2 | BOESSELLE Honoré |
| total cumul coef | 15 | |||
| SCIENTIFIQUE | INFO4ALL | INFO | 2 | LEKOUKENG Arlette |
| SCIENTIFIQUE | MATH4ALL | MATHS | 4 | TEFOUET NANFACK |
| SCIENTIFIQUE | PCT_4ALL | PCT | 2 | TUAM FOTSO Merlin |
| SCIENTIFIQUE | SVT4ALL | SCIENCES | 2 | NGWALANG. |
| total cumul coef | 25 | |||
| COMPLEMENT | TM_4ALL | TM | 1 | YAMBA JULIO RODRIGUE |
| COMPLEMENT | EPS4ALL | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| COMPLEMENT | ESF_4ALL | ESF | 1 | NGUIMEZANG |
| COMPLEMENT | LCN_4ALL | LCN | 1 | NGONO NDONG ASTA CELESTINE |
| total cumul coef | 30 | |||