| Nom | PREMIERE_D |
|---|---|
| Niveau | Secondaire/Francophone/SECOND/6 |
| Titulaire | TAGNE RIGOBERT |
| Classe d'examen | OUI |
Liste des élèves incrits dans la classe
| Matricule | Nom | Prénom | Photo | Action |
|---|---|---|---|---|
| 241861373 | Ahoukeng Nguetsop | Jenney | ||
| 241400530 | AKANA | MARIE BELVIANE | ||
| 24519735666565 | BENINGA NOEMBIRIE | Tama | ||
| 241656735 | BILOA EBEDE | Appolonie | ||
| 230701994 | CHIOGO KENGNI | Gervé Martial | ||
| 242269030 | Demanou | Rayan Frédéric | ||
| 242269047 | DJATENG GUIMKENG | ANGE MICHELLE | ||
| 241861375 | Djeutia Djou | Mikélé | ||
| 242269068 | DOMGUIA KAMEGNE | SYDNE CORNEIL | ||
| 241874945 | DONKEM MAFOUSSONG | Miranda | ||
| 241861376 | Etoundi | Louise | ||
| 241861377 | Feudjio Fofouet | Wendy Shela | ||
| 202309190012 | FEUNA WAMBA | BANDY JOYCE | ||
| 242269667. | KANA DONFACK | LOÏC | ||
| 242035771 | KEMKENG DEMANOU | Kris Ezekiel | ||
| 241656981 | KEMKENG DJUISSI | Océane Giloria | ||
| 233114417 | KENFACK | Daphline | ||
| 241385142 | KENGNI | Huriche Brayal | ||
| 202535678 | KIAZE | Bel Waldo | ||
| 242270764. | KOGUIA MBOGNING | Cheriviane | ||
| 230701400 | KOUAM MAGUE | Marie Brunie | ||
| 242013773 | NANA SEUTHIE | Will | ||
| 242270778 | NCHOUAT SOULE DONOVAN | Tseussie | ||
| 241861385 | NDEM Ngountio | Hillary Sonia | ||
| 242270787 | Ngankem Fouelefack | Lucole Ange | ||
| 201910030033 | NGNOUKAHO | PRINCE MBOUHE | ||
| 20254441 | NGONO BOESSELE | George Mathieu | ||
| 202011050015 | NGOUNOU KEMDJIO | ANGE GLORIA | ||
| 241861387 | Nkourou | Valentin Benjamin | ||
| 242271009. | ONDOUA NGATCHA | SORELLE BELVIANE | ||
| 242271015 | Siewe Moukwelle | Anne Russel | ||
| 241651494 | TABI | Martin | ||
| 242271034 | Tedongmo Meli | Manuela | ||
| 231759869 | TSABENG DJOUFACK | Miguel | ||
| 241430409 | TSAFACK KENFACK | Darios | ||
| 242271039 | Tsapfack | Elsa Chanelle | ||
| 241327568 | WANKO KOUAMEGNI | Flore Achinelle | ||
| Effectif | 37 | |||
Matières programmées dans la classe
| Module | Code | Intitulé | Coef | Enseignant |
|---|---|---|---|---|
| LITTERAIRE | EN_6D | ANGLAIS | 3 | NGUE Armstrong |
| LITTERAIRE | LIT_6D | LITTER. | 2 | MAHONDO NGUENDA Estelle |
| LITTERAIRE | LANG_6D | LANGUE | 1 | BILOMBA |
| LITTERAIRE | HIST_6D | HISTOIRE | 1 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | ECM_6D | ECM | 2 | BOESSELLE Honoré |
| LITTERAIRE | PHILO_6D | PHILOSOPHIE | 1 | BEYE BONAVENTURE Yannick |
| LITTERAIRE | GEO_6D | GEOGRAPHIE | 1 | ETIBININE NADINE |
| total cumul coef | 11 | |||
| SCIENTIFIQUE | MATH_6D | MATHS | 4 | NDJEHEMLE BONAVENTURE |
| SCIENTIFIQUE | PHY_6D | PHYSIQUE | 2 | TAGNE RIGOBERT |
| SCIENTIFIQUE | CHM_6D | CHIMIE | 2 | NJIFACK SYLVIANE |
| SCIENTIFIQUE | SVT_6D | SVT-EEHB | 6 | NGWALANG. |
| SCIENTIFIQUE | INF_6D | INFO | 2 | LEKOUKENG Arlette |
| SCIENTIFIQUE | TP_SVT6D | TP_SVTEEHB | 2 | NGWALANG. |
| total cumul coef | 29 | |||
| COMPLEMENT | EPS_6D | EPS | 2 | KINGUE VOUFO Charly |
| COMPLEMENT | TM_6D | TM | 1 | TANKE NDANKOU Lazare |
| total cumul coef | 32 | |||